Skip to content
Norsk Fiskerinæring
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Siden Sist
    • Alle utgaver
    • Alle tema/serier
  • Oppslagsverk
  • Leverandørregister
  • Søk
  • Mine favoritter
  • Logg inn
  • Min profil
  • Meny
  • Lukk
perm_identity Logg inn
menu Meny
  • Hjem
  • Om oss
  • For annonsører
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no
  • Magasin
  • Siste utgave
  • Arkiv
  • Oppslagsverk
  • Finn aktør, person eller artikkel
  • Finn leverandør
  • Bli abonnent

Lag en brukerprofil

  • Bli opplyst. Vi kjenner næringen etter over 60 år i bransjen.
  • Få innsikt. Vi analyserer og går i dybden.
  • Få oversikt. Over bransjen, aktuelle tema, aktørene.
  • Spar tid. Bruk våre verktøy for informasjon om nøkkelpersoner, bedrifter og leverandører.
Bli abonnent

Logg inn

  • Søk
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Alle utgaver
  • Oppslagsverk
    • Finn aktør, person eller artikkel
  • Leverandørregister
    • Finn leverandør
  • Nettbutikk
    • Alle produkter
    • Handlekurv
  • Om oss
  • For annonsører
  • Kontakt
  • Bli abonnent
  • Logg inn
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no

Nyheter

Tilbake til forsiden

Innhold nr. Nyheter

Lukk

Årlige oversikter

Stilling ledig

Kommentar

Kommentar

Sundnes kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Brev fra leserne

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Minneord

Årlige oversikter

Kalender

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Kalender

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Årlige oversikter
Fangstverdi

Disse 200 fisket for mest i 2021!

M/Tr «Nordtind» topper!

M/Tr «Nordtind» måler vel 80 meter og har i alt 2,95 kvotefaktorer for torsk, samt reketråltillatelse. Foruten torsk og torskartet fisk tok båten også mye reker i 2021. «Nordtind» er eid av Nordland Havfiske AS, som igjen er en del Lerøy Havfisk og Lerøy-konsernet. (Foto: Havfisk)
Publisert: 21. januar 2022

Merk: Artikkelen ble oppdatert ca. hver tiende dag for å få med eventuelle endringer i innrapportert fangstkvantum og -verdi. Den ble først publisert 21. januar og oppdatert 27. januar. Siste oppdatering er av 10. februar 2022.

I 2010 passerte fiskeflåten for første gang ti milliarder kroner i førstehåndsverdi. I 2018 passerte den 20 milliarder. Siden har ingen sett seg tilbake.

I 2021 landet norske fartøyer fisk og skalldyr for hele 23,2 milliarder.

Pelagisk sektor hadde en verdiøkning på ca. 200 millioner kroner, mens fangstverdien av torsk og torskeartet fisk falt med over 600 millioner. «Seierherrene», om vi kan bruke en slik karakteristikk, finner vi blant de som fisket skalldyr og reker. Her økte fangstverdien med hele 750 millioner kroner, eller med imponerende 41 prosent.

Holder vi oss til Fiskeridirektoratets statistikker per. 10. februar i år topper torsketråleren M/Tr «Nordtind» listen over de 200 norske fiskefartøyene med størst fangstverdi i 2021.

Denne båten landet fisk og skalldyr for hele 233,7 millioner kroner. M/Tr «Nordtind» måler vel 80 meter og har i alt 2,95 kvotefaktorer for torsk, samt reketråltillatelse. Foruten torsk og torskartet fisk tok båten også mye reker i 2021. «Nordtind» er eid av Nordland Havfiske AS, som igjen er en del av Lerøy-konsernet.

Om vi ser bort fra de to krilltrålerne i Antarktisk — MS «Antarctic Endurence» og MS «Antarctic Sea» — som i fjor landet henholdsvis 120.293 og 77.513 tonn krill, topper ringnotsnurperen MS «Gerda Marie» fra Austevoll listen over de fartøyene som landet mest i kvantum. I 2021 fisket «Gerda Marie» hele 32.373 tonn pelagisk fisk. Båten har en grunnkvote på 491,5 basistonn og 352 tonn i strukturkvoter. Når kvantumet ble over 32.000 tonn skyldes det at «Gerda Marie» også fisket kvoten til ringnotsnurperen MS «Havglans», som lå ved kai hele året grunnet problemer med giret. Nå er «Havglans» på vei ut i fiske igjen.

TETT PÅ 5.200 FISKEFARTØYER med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2021. Blant de 200 fiskebåtene i tabellen under som er rangert etter størst fangstverdi, finner vi primært båter tilhørende de ulike fartøygruppene i havflåten, dvs. torsketrålere, ringnotfartøyer og autolinere. Først på 63. plass kommer den første båten tilhørende «stor kyst», nemlig 43-metringen MS «Knut Olav». Denne har en hjemmelslengde for torsk på 26,6 meter og fisket i fjor for 94,3 millioner kroner. På plassen bak kommer MS «Nesbakk», som også er tilhørende «stor kyst». Denne fisket for tett på 93,6 millioner kroner.

Av de 20 båtene som fisket for mest i 2021 er 18 torsketrålere. Den eneste ringnotsnurperen som snek seg inn blant de mange trålerne, var alt nevnte «Gerda Marie». Og først på 31. plass kommer ringnotsnurper nummer to — MS «Østerbris», med en førstehåndsverdi på 136,5 millioner kroner.

På 38. plass er den første linebåten, MS «Atlantic», som fisket for nesten 126 millioner kroner. Det var litt over fire millioner mer enn den neste linebåten, MS «Geir», på 41.plass og knappe seks millioner mer enn MS «Loran», på plass nr. 42.

Tabellen under baserer seg på tall fra Fiskeridirektoratet og er status pr. 10.02.2022. Den viser de 200 fiskefartøyene som fisket for mest i 2021 rangert etter fangstverdi. Ønsker du å se tilsvarende oversikt over samtlige fiskefartøyer gå hit: Norske fiskebåter rangert etter fangstverdi i 2021.

* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen.

Om du oppdager feil eller mangler setter vi pris på å bli informert (gå hit for kontaktinformasjon).

Se også vår årlige liste over Norges største fiskebåtrederier i Norsk Fiskerinæring nr.2-2022. Ønsker du å motta magasinet og/eller fast tilgang på NorskFisk.no i 2022? Trykk her for mer info og priser.

MerkeFartøyFangstverdiRundvekt
1N 0006VVNORDTIND233 687 13011 790 711
2H 0011AVGRANIT218 046 67311 278 779
3H 0365AVGERDA MARIE213 951 40932 373 097
4M 0001VDRAMOEN211 467 88411 551 847
5TF0001TSENJA210 277 41711 354 292
6M 0068GATLANTIC VIKING201 378 83012 245 471
7F 0032BDGADUS POSEIDON200 580 41410 168 869
8N 0200ØSUNDERØY196 910 9539 846 267
9N 0445ØPRESTFJORD196 395 61012 872 575
10TF0050BDKONGSFJORD194 284 01010 054 588
11M 0325HHAVBRYN192 165 60612 397 820
12N 0050SOHOLMØY191 294 78310 297 285
13M 0525HHAVSTRAND184 728 34512 007 784
14F 0007LHERMES183 367 33411 195 697
15F 0055BDGADUS NEPTUN182 452 8699 534 070
16T 0019HKÅGTIND II169 933 78311 589 986
17N 0030HVESTTIND166 853 7279 581 376
18N 0100SOLANGØY166 741 35010 345 521
19T 0169TTROMSBAS165 146 3531 580 915
20M 0110GATLANTIC STAR161 816 52711 222 164
21M 0069GMOLNES160 482 69511 310 667
22T 0002HTØNSNES159 730 9688 512 413
23N 0125VVGADUS NJORD157 464 8368 449 326
24TF0135AARCTIC SWAN157 357 9327 491 005
25T 0001HJ.BERGVOLL155 864 8668 688 458
26N 0010HHAVTIND154 846 4687 880 438
27M 0360HØOLYMPIC PRAWN146 653 5777 428 297
28M 0099HØREMØY143 536 5647 407 436
29M 0011AISHAVET140 278 2247 358 212
30TF0012BDBÅTSFJORD137 915 7787 697 942
31H 0099AVØSTERBRIS136 492 56120 873 224
32F 0014HDOGGI134 338 9417 424 785
33VL0001ØNLIBAS129 544 48323 394 426
34H 0002FLIGRUNN127 477 93920 784 304
35F 0038HRYPEFJORD126 991 5487 231 674
36M 0022HØKINGS BAY126 053 67717 400 783
37N 0024MESELVÅG SENIOR125 859 34719 886 944
38M 0001AATLANTIC125 710 7995 749 919
39H 0001AVHARVEST123 819 86822 463 010
40TF0002IMAGNE ARVESEN122 607 6956 696 386
41M 0123AGEIR121 686 6205 205 568
42M 0012GLORAN119 973 4565 645 699
43N 0400BKVANNØY116 819 37819 005 253
44N 0307LNM.YTTERSTAD110 509 80216 737 644
45M 0189AGUNNAR LANGVA108 678 69015 251 019
46TR0004ORAV107 618 50314 500 060
47H 0001OHARGUN104 472 35515 296 245
48M 0400AHAVSKJER103 933 11915 097 715
49H 0087AVBIRKELAND101 031 27515 638 981
50M 0070HØROGNE100 590 70514 921 592
51M 0065HØSMARAGD100 274 97515 530 364
52M 0505HØLEINEBRIS99 357 5014 072 767
53M 0122HØSJØBRIS98 510 26014 771 406
54H 0069SKROSSFJORD97 289 04014 812 632
55M 0035ALANGENES97 146 0395 698 669
56M 0085GNORDSTAR96 425 4269 180 779
57H 0074AVTALBOR96 173 78914 292 039
58M 0001GVEIDAR96 155 7234 512 034
59M 0625HFISKESKJER95 513 24814 889 429
60M 0125HSTRAND SENIOR95 219 59914 917 801
61H 0077AVMALENE S94 845 79814 059 883
62H 0148AVH ØSTERVOLD94 795 41715 851 369
63N 0003VKNUT OLAV94 341 2759 919 149
64M 0071GNESBAKK93 574 7004 307 152
65NT0500VTRØNDERBAS92 777 50613 239 227
66H 0002BNPROWESS91 507 6201 119 811
67R 0001KCETUS91 439 88320 783 781
68H 0058AVKNESTER89 751 70013 472 599
69N 0200BSENIOR89 709 64710 274 559
70H 0026AVMANON89 706 07513 673 437
71M 0029HØEROS89 279 91315 687 636
72H 0021FENDRE DYRØY88 886 47612 366 241
73H 0001BNBRENNHOLM88 322 74112 937 490
74M 0250HØHERØYHAV87 314 49513 490 840
75VL0182AVNORDERVEG87 083 38312 129 777
76M 0065GSYNES86 952 5155 396 350
77M 0094HHARHAUG I86 381 8881 670 360
78M 0104HSEIR86 314 5823 932 493
79M 0001HØTEIGENES84 635 88712 700 083
80T 0055GODD LUNDBERG84 256 50916 472 031
81H 0034AVGARDAR83 881 69313 344 147
82M 0095MDHAVSNURP83 787 10714 654 191
83M 0088SØVONAR83 063 9514 284 759
84VL0009AVHARDHAUS82 966 6779 661 394
85SF0006SVESTKAPP80 439 2733 953 077
86SF0004SFRØYANES JUNIOR80 331 3293 955 581
87H 0388BBØMMELFJORD79 770 10917 492 716
88M 0150HØCHRISTINA E78 941 50512 891 915
89SF0090SFJELLMØY78 707 1033 695 494
90M 0300AHAVSTÅL78 425 80611 297 077
91TR0019FSVANAUG ELISE78 062 1588 699 345
92H 0081BNHAVDRØN77 286 8187 608 864
93M 0027VDSÆBJØRN77 041 75511 453 115
94N 0050ØKAMILLA GRANDE76 963 5827 850 143
95VN0118BRØDHOLMEN76 101 8929 812 994
96H 0004ORØTTINGØY74 788 6107 900 596
97M 0161AVO.HUSBY73 561 0363 437 192
98SF0020BVESTSTEINEN73 451 3323 773 606
99VL0264AVSLAATTERØY73 413 86412 449 963
100M 0030GNORDBAS72 987 9765 055 950
101M 0040HØNORDSJØBAS72 836 04715 546 554
102T 0094SARCTIC OPILIO72 155 872750 611
103SF0015SVESTLINER71 673 9333 219 470
104H 0004AVVENDLA71 466 19110 881 362
105H 0380AVSTOREKNUT70 885 39711 097 011
106H 0175BBØMMELBAS70 842 70015 561 180
107N 0118LSLETTHOLMEN70 429 9738 054 249
108R 0007KVEA68 912 62014 338 372
109M 0031HØGOLLENES68 300 49415 141 934
110TF0110BDNOKASA67 740 0823 611 830
111T 0042TASBJØRN SELSBANE67 310 3726 482 948
112R 0003KVIKINGBANK66 975 52016 495 455
113M 0200AHAVFISK66 403 00910 490 757
114H 0027AVNORTHEASTERN66 296 880836 147
115M 0003HØLEINEBJØRN66 089 80710 400 144
116H 0030BLØNNINGEN66 005 96114 247 021
117VA0110SSILLE MARIE64 916 24214 524 790
118H 0020BTRYGVASON62 784 81114 408 934
119VL0167AVSTEINEVIK60 683 1556 413 402
120M 0406HKORALHAV60 562 4763 042 320
121M 0206AKAP FARVEL59 950 2912 869 006
122H 0140AVMORTEN EINAR59 909 09313 477 007
123F 0086AJENS KRISTIAN59 433 9055 781 961
124M 0040SAFISKENES57 092 1572 622 085
125SF0006ASJØVÆR56 898 5492 931 856
126T 0001INORDHAVET56 240 4236 675 051
127N 0003VVBALLSTADØY55 545 5845 363 054
128SF0001VANDREA L55 536 9107 679 955
129T 0002LKROLF ASBJØRN55 463 6162 870 775
130SF0230FFISKEBAS55 083 4885 992 644
131N 0025MEEINAR ERLEND54 679 5197 494 677
132M 0101SMFISKEBANK54 431 21811 509 064
133T 0200LKTRONDSKJÆR53 972 1546 292 545
134SF0028BVESTFART53 336 1506 099 806
135F 0184MINGRID MAJALA53 141 5436 288 913
136H 0004BLØNNØY52 705 50513 133 813
137N 0130VVANTARCTIC ENDURANCE52 600 653120 293 173
138SF0100SUSULEBAS50 985 0566 669 795
139N 0346ØGUNNAR K50 804 7306 006 180
140H 0140BELISABETH50 169 5456 149 770
141N 0666VVROWENTA50 041 3485 199 366
142T 0145TPOLAR PIONEER49 922 013522 004
143T 0100TBÅRAGUTT49 895 1935 122 207
144N 0244MSSANDER ANDRE49 005 0385 779 188
145N 0007MSLOFOTFANGST48 659 1584 712 175
146F 0004HBJARNE NILSEN48 459 6106 054 631
147T 0008SARNØYTIND48 316 3424 926 947
148M 0108MDJØKUL47 906 1266 957 103
149M 0023HØHERØYFJORD47 338 56011 986 882
150SF0001AVESTERHAV47 162 5666 620 865
151T 0006TKVITUNGEN46 977 455450 711
152H 0002AVRADEK45 158 5096 432 496
153N 0220ØLEANDER44 795 7155 013 694
154SF0008ASJØGLANS44 513 5415 427 746
155SF0002SHOVDEN VIKING44 177 4095 394 151
156M 0056MDNYBO43 778 4755 121 656
157R 0080ESROALDSEN43 459 1455 101 636
158T 0050LKSEGLA43 060 9645 785 436
159T 0238TARCTIC PIONEER43 052 771521 651
160N 0051MEMELØYFJORD / MELØYFJORD 242 632 7634 758 312
161SF0060FBREIVIK JUNIOR42 320 0262 275 765
162H 0010AMFONNES42 160 1115 783 386
163TR0346NDBRATTSKJÆR41 775 7305 455 047
164H 0017BNKROSSØY41 704 3697 279 398
165N 0145VRJOHAN BERG41 493 4694 948 985
166M 0033GVESTFISK41 187 2541 798 274
167TR0400VBRUSØYSKJÆR41 036 0286 109 027
168N 0119SOKETLIN40 933 2784 709 508
169T 0023TSKAGØYSUND40 617 6974 860 073
170SF0007FSKJONGHOLM40 301 5722 059 572
171R 0022BHÅFLU40 192 51110 392 668
172N 0025VVSKOLMEN37 268 3974 938 550
173N 0100BSTØTTFJORD37 115 0884 341 178
174T 0079TGRIMSHOLM37 085 6254 749 876
175TF0060NKTRYGVE B37 057 2071 897 727
176N 0001BNORDFISK36 734 5225 191 196
177M 0072HØHUNTER36 727 763468 505
178T 0111TSKULBAREN36 400 8664 574 225
179F 0066BDKILDIN35 854 8572 735 063
180N 0107VH NILSEN / OLE OSKAR35 801 4313 358 049
181M 0050MDNYSTRØM34 904 1894 070 206
182TF0026SEDELFIN34 788 3611 652 034
183M 0158SMDYRNESVÅG34 785 6016 672 788
184N 0075VVANTARCTIC SEA33 901 51377 513 007
185M 0111AVKORALEN33 824 9111 907 908
186H 0120AVHARDHAUS33 819 7073 725 529
187M 0116HØVESTBAS33 792 6594 323 862
188ST0001OHEPSØHAV33 591 7744 786 770
189F 0001HVSTORMHAV33 491 1671 853 026
190SF0045ABUEFJORD33 181 1524 309 702
191T 0025IFRANTSEN JUNIOR32 417 2224 666 807
192N 0006VSTRAUMBERG32 315 9274 616 841
193N 0007SOOLAGUTT32 189 2133 243 333
194VA0081LSSTORVIG32 052 3871 463 759
195H 0221BMOSTEIN 131 676 4817 985 033
196AG0001LSNESEJENTA31 290 0351 636 942
197VA0097MNORDSØ30 994 0711 467 264
198M 0009HØKVALNES30 982 8192 437 346
199H 0012AVVESTVIKING30 917 6935 238 246
200H 0260KSJOHAV30 421 1742 923 210

Kilde: Fiskeridirektoratet

Relaterte saker

NF's blå

nf’s blå nr 4 – 2025

Aktuelle kommentarer med spark til alle sider

Fiske og oppdrett vil sannsynligvis bety stadig mer for å finansiere og opprettholde den norske velferdsstaten.

Leder

Har man endelig landet en god og tilfredsstillende organisering av forvaltningen som alle er fornøyde med?

Leder
Sideblikk
Tilbake til utgaven
Til oppslagsverk
  • Kontakt

  • +47 63959090

  • post@norskfisk.no

  • Om oss
  • For annonsører
  • Personvern & vilkår
  • Min profil
  • Logg inn
  • Bli abonnent
  • Mine favoritter
  • Kunnskapsbank
  • Finn person
  • Finn aktør
  • Finn leverandør
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv

Meld deg på nyhetsbrev

Viktige og tankevekkende historier - rett i innboksen din.

Ved å melde deg på nyhetsbrevet gir du samtykke til at Norsk Fiskerinæring kan lagre og behandle dine personopplysninger.

Vi sender ut nyhetsbrev 1-2 ganger i måneden. Vårt fokus er å gi deg innsikt og oversikt over viktige saker og hendelser.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Norsk Fiskerinæring. Org. nr. 970 888 683. Norsk Fiskerinæring arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Design & utvikling av Kult Byrå