Merk: Artikkelen ble oppdatert ca. hver tiende dag for å få med eventuelle endringer i innrapportert fangstkvantum og -verdi. Den ble først publisert 21. januar og oppdatert 27. januar. Siste oppdatering er av 10. februar 2022.
I 2010 passerte fiskeflåten for første gang ti milliarder kroner i førstehåndsverdi. I 2018 passerte den 20 milliarder. Siden har ingen sett seg tilbake.
I 2021 landet norske fartøyer fisk og skalldyr for hele 23,2 milliarder.
Pelagisk sektor hadde en verdiøkning på ca. 200 millioner kroner, mens fangstverdien av torsk og torskeartet fisk falt med over 600 millioner. «Seierherrene», om vi kan bruke en slik karakteristikk, finner vi blant de som fisket skalldyr og reker. Her økte fangstverdien med hele 750 millioner kroner, eller med imponerende 41 prosent.
Holder vi oss til Fiskeridirektoratets statistikker per. 10. februar i år topper torsketråleren M/Tr «Nordtind» listen over de 200 norske fiskefartøyene med størst fangstverdi i 2021.
Denne båten landet fisk og skalldyr for hele 233,7 millioner kroner. M/Tr «Nordtind» måler vel 80 meter og har i alt 2,95 kvotefaktorer for torsk, samt reketråltillatelse. Foruten torsk og torskartet fisk tok båten også mye reker i 2021. «Nordtind» er eid av Nordland Havfiske AS, som igjen er en del av Lerøy-konsernet.
Om vi ser bort fra de to krilltrålerne i Antarktisk — MS «Antarctic Endurence» og MS «Antarctic Sea» — som i fjor landet henholdsvis 120.293 og 77.513 tonn krill, topper ringnotsnurperen MS «Gerda Marie» fra Austevoll listen over de fartøyene som landet mest i kvantum. I 2021 fisket «Gerda Marie» hele 32.373 tonn pelagisk fisk. Båten har en grunnkvote på 491,5 basistonn og 352 tonn i strukturkvoter. Når kvantumet ble over 32.000 tonn skyldes det at «Gerda Marie» også fisket kvoten til ringnotsnurperen MS «Havglans», som lå ved kai hele året grunnet problemer med giret. Nå er «Havglans» på vei ut i fiske igjen.
TETT PÅ 5.200 FISKEFARTØYER med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2021. Blant de 200 fiskebåtene i tabellen under som er rangert etter størst fangstverdi, finner vi primært båter tilhørende de ulike fartøygruppene i havflåten, dvs. torsketrålere, ringnotfartøyer og autolinere. Først på 63. plass kommer den første båten tilhørende «stor kyst», nemlig 43-metringen MS «Knut Olav». Denne har en hjemmelslengde for torsk på 26,6 meter og fisket i fjor for 94,3 millioner kroner. På plassen bak kommer MS «Nesbakk», som også er tilhørende «stor kyst». Denne fisket for tett på 93,6 millioner kroner.
Av de 20 båtene som fisket for mest i 2021 er 18 torsketrålere. Den eneste ringnotsnurperen som snek seg inn blant de mange trålerne, var alt nevnte «Gerda Marie». Og først på 31. plass kommer ringnotsnurper nummer to — MS «Østerbris», med en førstehåndsverdi på 136,5 millioner kroner.
På 38. plass er den første linebåten, MS «Atlantic», som fisket for nesten 126 millioner kroner. Det var litt over fire millioner mer enn den neste linebåten, MS «Geir», på 41.plass og knappe seks millioner mer enn MS «Loran», på plass nr. 42.
Tabellen under baserer seg på tall fra Fiskeridirektoratet og er status pr. 10.02.2022. Den viser de 200 fiskefartøyene som fisket for mest i 2021 rangert etter fangstverdi. Ønsker du å se tilsvarende oversikt over samtlige fiskefartøyer gå hit: Norske fiskebåter rangert etter fangstverdi i 2021.
* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen.
Om du oppdager feil eller mangler setter vi pris på å bli informert (gå hit for kontaktinformasjon).
Se også vår årlige liste over Norges største fiskebåtrederier i Norsk Fiskerinæring nr.2-2022. Ønsker du å motta magasinet og/eller fast tilgang på NorskFisk.no i 2022? Trykk her for mer info og priser.
Merke | Fartøy | Fangstverdi | Rundvekt | |
1 | N 0006VV | NORDTIND | 233 687 130 | 11 790 711 |
2 | H 0011AV | GRANIT | 218 046 673 | 11 278 779 |
3 | H 0365AV | GERDA MARIE | 213 951 409 | 32 373 097 |
4 | M 0001VD | RAMOEN | 211 467 884 | 11 551 847 |
5 | TF0001T | SENJA | 210 277 417 | 11 354 292 |
6 | M 0068G | ATLANTIC VIKING | 201 378 830 | 12 245 471 |
7 | F 0032BD | GADUS POSEIDON | 200 580 414 | 10 168 869 |
8 | N 0200Ø | SUNDERØY | 196 910 953 | 9 846 267 |
9 | N 0445Ø | PRESTFJORD | 196 395 610 | 12 872 575 |
10 | TF0050BD | KONGSFJORD | 194 284 010 | 10 054 588 |
11 | M 0325H | HAVBRYN | 192 165 606 | 12 397 820 |
12 | N 0050SO | HOLMØY | 191 294 783 | 10 297 285 |
13 | M 0525H | HAVSTRAND | 184 728 345 | 12 007 784 |
14 | F 0007L | HERMES | 183 367 334 | 11 195 697 |
15 | F 0055BD | GADUS NEPTUN | 182 452 869 | 9 534 070 |
16 | T 0019H | KÅGTIND II | 169 933 783 | 11 589 986 |
17 | N 0030H | VESTTIND | 166 853 727 | 9 581 376 |
18 | N 0100SO | LANGØY | 166 741 350 | 10 345 521 |
19 | T 0169T | TROMSBAS | 165 146 353 | 1 580 915 |
20 | M 0110G | ATLANTIC STAR | 161 816 527 | 11 222 164 |
21 | M 0069G | MOLNES | 160 482 695 | 11 310 667 |
22 | T 0002H | TØNSNES | 159 730 968 | 8 512 413 |
23 | N 0125VV | GADUS NJORD | 157 464 836 | 8 449 326 |
24 | TF0135A | ARCTIC SWAN | 157 357 932 | 7 491 005 |
25 | T 0001H | J.BERGVOLL | 155 864 866 | 8 688 458 |
26 | N 0010H | HAVTIND | 154 846 468 | 7 880 438 |
27 | M 0360HØ | OLYMPIC PRAWN | 146 653 577 | 7 428 297 |
28 | M 0099HØ | REMØY | 143 536 564 | 7 407 436 |
29 | M 0011A | ISHAVET | 140 278 224 | 7 358 212 |
30 | TF0012BD | BÅTSFJORD | 137 915 778 | 7 697 942 |
31 | H 0099AV | ØSTERBRIS | 136 492 561 | 20 873 224 |
32 | F 0014H | DOGGI | 134 338 941 | 7 424 785 |
33 | VL0001ØN | LIBAS | 129 544 483 | 23 394 426 |
34 | H 0002F | LIGRUNN | 127 477 939 | 20 784 304 |
35 | F 0038H | RYPEFJORD | 126 991 548 | 7 231 674 |
36 | M 0022HØ | KINGS BAY | 126 053 677 | 17 400 783 |
37 | N 0024ME | SELVÅG SENIOR | 125 859 347 | 19 886 944 |
38 | M 0001A | ATLANTIC | 125 710 799 | 5 749 919 |
39 | H 0001AV | HARVEST | 123 819 868 | 22 463 010 |
40 | TF0002I | MAGNE ARVESEN | 122 607 695 | 6 696 386 |
41 | M 0123A | GEIR | 121 686 620 | 5 205 568 |
42 | M 0012G | LORAN | 119 973 456 | 5 645 699 |
43 | N 0400B | KVANNØY | 116 819 378 | 19 005 253 |
44 | N 0307LN | M.YTTERSTAD | 110 509 802 | 16 737 644 |
45 | M 0189A | GUNNAR LANGVA | 108 678 690 | 15 251 019 |
46 | TR0004O | RAV | 107 618 503 | 14 500 060 |
47 | H 0001O | HARGUN | 104 472 355 | 15 296 245 |
48 | M 0400A | HAVSKJER | 103 933 119 | 15 097 715 |
49 | H 0087AV | BIRKELAND | 101 031 275 | 15 638 981 |
50 | M 0070HØ | ROGNE | 100 590 705 | 14 921 592 |
51 | M 0065HØ | SMARAGD | 100 274 975 | 15 530 364 |
52 | M 0505HØ | LEINEBRIS | 99 357 501 | 4 072 767 |
53 | M 0122HØ | SJØBRIS | 98 510 260 | 14 771 406 |
54 | H 0069S | KROSSFJORD | 97 289 040 | 14 812 632 |
55 | M 0035A | LANGENES | 97 146 039 | 5 698 669 |
56 | M 0085G | NORDSTAR | 96 425 426 | 9 180 779 |
57 | H 0074AV | TALBOR | 96 173 789 | 14 292 039 |
58 | M 0001G | VEIDAR | 96 155 723 | 4 512 034 |
59 | M 0625H | FISKESKJER | 95 513 248 | 14 889 429 |
60 | M 0125H | STRAND SENIOR | 95 219 599 | 14 917 801 |
61 | H 0077AV | MALENE S | 94 845 798 | 14 059 883 |
62 | H 0148AV | H ØSTERVOLD | 94 795 417 | 15 851 369 |
63 | N 0003V | KNUT OLAV | 94 341 275 | 9 919 149 |
64 | M 0071G | NESBAKK | 93 574 700 | 4 307 152 |
65 | NT0500V | TRØNDERBAS | 92 777 506 | 13 239 227 |
66 | H 0002BN | PROWESS | 91 507 620 | 1 119 811 |
67 | R 0001K | CETUS | 91 439 883 | 20 783 781 |
68 | H 0058AV | KNESTER | 89 751 700 | 13 472 599 |
69 | N 0200B | SENIOR | 89 709 647 | 10 274 559 |
70 | H 0026AV | MANON | 89 706 075 | 13 673 437 |
71 | M 0029HØ | EROS | 89 279 913 | 15 687 636 |
72 | H 0021F | ENDRE DYRØY | 88 886 476 | 12 366 241 |
73 | H 0001BN | BRENNHOLM | 88 322 741 | 12 937 490 |
74 | M 0250HØ | HERØYHAV | 87 314 495 | 13 490 840 |
75 | VL0182AV | NORDERVEG | 87 083 383 | 12 129 777 |
76 | M 0065G | SYNES | 86 952 515 | 5 396 350 |
77 | M 0094H | HARHAUG I | 86 381 888 | 1 670 360 |
78 | M 0104H | SEIR | 86 314 582 | 3 932 493 |
79 | M 0001HØ | TEIGENES | 84 635 887 | 12 700 083 |
80 | T 0055G | ODD LUNDBERG | 84 256 509 | 16 472 031 |
81 | H 0034AV | GARDAR | 83 881 693 | 13 344 147 |
82 | M 0095MD | HAVSNURP | 83 787 107 | 14 654 191 |
83 | M 0088SØ | VONAR | 83 063 951 | 4 284 759 |
84 | VL0009AV | HARDHAUS | 82 966 677 | 9 661 394 |
85 | SF0006S | VESTKAPP | 80 439 273 | 3 953 077 |
86 | SF0004S | FRØYANES JUNIOR | 80 331 329 | 3 955 581 |
87 | H 0388B | BØMMELFJORD | 79 770 109 | 17 492 716 |
88 | M 0150HØ | CHRISTINA E | 78 941 505 | 12 891 915 |
89 | SF0090S | FJELLMØY | 78 707 103 | 3 695 494 |
90 | M 0300A | HAVSTÅL | 78 425 806 | 11 297 077 |
91 | TR0019F | SVANAUG ELISE | 78 062 158 | 8 699 345 |
92 | H 0081BN | HAVDRØN | 77 286 818 | 7 608 864 |
93 | M 0027VD | SÆBJØRN | 77 041 755 | 11 453 115 |
94 | N 0050Ø | KAMILLA GRANDE | 76 963 582 | 7 850 143 |
95 | VN0118B | RØDHOLMEN | 76 101 892 | 9 812 994 |
96 | H 0004O | RØTTINGØY | 74 788 610 | 7 900 596 |
97 | M 0161AV | O.HUSBY | 73 561 036 | 3 437 192 |
98 | SF0020B | VESTSTEINEN | 73 451 332 | 3 773 606 |
99 | VL0264AV | SLAATTERØY | 73 413 864 | 12 449 963 |
100 | M 0030G | NORDBAS | 72 987 976 | 5 055 950 |
101 | M 0040HØ | NORDSJØBAS | 72 836 047 | 15 546 554 |
102 | T 0094S | ARCTIC OPILIO | 72 155 872 | 750 611 |
103 | SF0015S | VESTLINER | 71 673 933 | 3 219 470 |
104 | H 0004AV | VENDLA | 71 466 191 | 10 881 362 |
105 | H 0380AV | STOREKNUT | 70 885 397 | 11 097 011 |
106 | H 0175B | BØMMELBAS | 70 842 700 | 15 561 180 |
107 | N 0118L | SLETTHOLMEN | 70 429 973 | 8 054 249 |
108 | R 0007K | VEA | 68 912 620 | 14 338 372 |
109 | M 0031HØ | GOLLENES | 68 300 494 | 15 141 934 |
110 | TF0110BD | NOKASA | 67 740 082 | 3 611 830 |
111 | T 0042T | ASBJØRN SELSBANE | 67 310 372 | 6 482 948 |
112 | R 0003K | VIKINGBANK | 66 975 520 | 16 495 455 |
113 | M 0200A | HAVFISK | 66 403 009 | 10 490 757 |
114 | H 0027AV | NORTHEASTERN | 66 296 880 | 836 147 |
115 | M 0003HØ | LEINEBJØRN | 66 089 807 | 10 400 144 |
116 | H 0030B | LØNNINGEN | 66 005 961 | 14 247 021 |
117 | VA0110S | SILLE MARIE | 64 916 242 | 14 524 790 |
118 | H 0020B | TRYGVASON | 62 784 811 | 14 408 934 |
119 | VL0167AV | STEINEVIK | 60 683 155 | 6 413 402 |
120 | M 0406H | KORALHAV | 60 562 476 | 3 042 320 |
121 | M 0206A | KAP FARVEL | 59 950 291 | 2 869 006 |
122 | H 0140AV | MORTEN EINAR | 59 909 093 | 13 477 007 |
123 | F 0086A | JENS KRISTIAN | 59 433 905 | 5 781 961 |
124 | M 0040SA | FISKENES | 57 092 157 | 2 622 085 |
125 | SF0006A | SJØVÆR | 56 898 549 | 2 931 856 |
126 | T 0001I | NORDHAVET | 56 240 423 | 6 675 051 |
127 | N 0003VV | BALLSTADØY | 55 545 584 | 5 363 054 |
128 | SF0001V | ANDREA L | 55 536 910 | 7 679 955 |
129 | T 0002LK | ROLF ASBJØRN | 55 463 616 | 2 870 775 |
130 | SF0230F | FISKEBAS | 55 083 488 | 5 992 644 |
131 | N 0025ME | EINAR ERLEND | 54 679 519 | 7 494 677 |
132 | M 0101SM | FISKEBANK | 54 431 218 | 11 509 064 |
133 | T 0200LK | TRONDSKJÆR | 53 972 154 | 6 292 545 |
134 | SF0028B | VESTFART | 53 336 150 | 6 099 806 |
135 | F 0184M | INGRID MAJALA | 53 141 543 | 6 288 913 |
136 | H 0004B | LØNNØY | 52 705 505 | 13 133 813 |
137 | N 0130VV | ANTARCTIC ENDURANCE | 52 600 653 | 120 293 173 |
138 | SF0100SU | SULEBAS | 50 985 056 | 6 669 795 |
139 | N 0346Ø | GUNNAR K | 50 804 730 | 6 006 180 |
140 | H 0140B | ELISABETH | 50 169 545 | 6 149 770 |
141 | N 0666VV | ROWENTA | 50 041 348 | 5 199 366 |
142 | T 0145T | POLAR PIONEER | 49 922 013 | 522 004 |
143 | T 0100T | BÅRAGUTT | 49 895 193 | 5 122 207 |
144 | N 0244MS | SANDER ANDRE | 49 005 038 | 5 779 188 |
145 | N 0007MS | LOFOTFANGST | 48 659 158 | 4 712 175 |
146 | F 0004H | BJARNE NILSEN | 48 459 610 | 6 054 631 |
147 | T 0008S | ARNØYTIND | 48 316 342 | 4 926 947 |
148 | M 0108MD | JØKUL | 47 906 126 | 6 957 103 |
149 | M 0023HØ | HERØYFJORD | 47 338 560 | 11 986 882 |
150 | SF0001A | VESTERHAV | 47 162 566 | 6 620 865 |
151 | T 0006T | KVITUNGEN | 46 977 455 | 450 711 |
152 | H 0002AV | RADEK | 45 158 509 | 6 432 496 |
153 | N 0220Ø | LEANDER | 44 795 715 | 5 013 694 |
154 | SF0008A | SJØGLANS | 44 513 541 | 5 427 746 |
155 | SF0002S | HOVDEN VIKING | 44 177 409 | 5 394 151 |
156 | M 0056MD | NYBO | 43 778 475 | 5 121 656 |
157 | R 0080ES | ROALDSEN | 43 459 145 | 5 101 636 |
158 | T 0050LK | SEGLA | 43 060 964 | 5 785 436 |
159 | T 0238T | ARCTIC PIONEER | 43 052 771 | 521 651 |
160 | N 0051ME | MELØYFJORD / MELØYFJORD 2 | 42 632 763 | 4 758 312 |
161 | SF0060F | BREIVIK JUNIOR | 42 320 026 | 2 275 765 |
162 | H 0010AM | FONNES | 42 160 111 | 5 783 386 |
163 | TR0346ND | BRATTSKJÆR | 41 775 730 | 5 455 047 |
164 | H 0017BN | KROSSØY | 41 704 369 | 7 279 398 |
165 | N 0145VR | JOHAN BERG | 41 493 469 | 4 948 985 |
166 | M 0033G | VESTFISK | 41 187 254 | 1 798 274 |
167 | TR0400V | BRUSØYSKJÆR | 41 036 028 | 6 109 027 |
168 | N 0119SO | KETLIN | 40 933 278 | 4 709 508 |
169 | T 0023T | SKAGØYSUND | 40 617 697 | 4 860 073 |
170 | SF0007F | SKJONGHOLM | 40 301 572 | 2 059 572 |
171 | R 0022B | HÅFLU | 40 192 511 | 10 392 668 |
172 | N 0025VV | SKOLMEN | 37 268 397 | 4 938 550 |
173 | N 0100B | STØTTFJORD | 37 115 088 | 4 341 178 |
174 | T 0079T | GRIMSHOLM | 37 085 625 | 4 749 876 |
175 | TF0060NK | TRYGVE B | 37 057 207 | 1 897 727 |
176 | N 0001B | NORDFISK | 36 734 522 | 5 191 196 |
177 | M 0072HØ | HUNTER | 36 727 763 | 468 505 |
178 | T 0111T | SKULBAREN | 36 400 866 | 4 574 225 |
179 | F 0066BD | KILDIN | 35 854 857 | 2 735 063 |
180 | N 0107V | H NILSEN / OLE OSKAR | 35 801 431 | 3 358 049 |
181 | M 0050MD | NYSTRØM | 34 904 189 | 4 070 206 |
182 | TF0026SE | DELFIN | 34 788 361 | 1 652 034 |
183 | M 0158SM | DYRNESVÅG | 34 785 601 | 6 672 788 |
184 | N 0075VV | ANTARCTIC SEA | 33 901 513 | 77 513 007 |
185 | M 0111AV | KORALEN | 33 824 911 | 1 907 908 |
186 | H 0120AV | HARDHAUS | 33 819 707 | 3 725 529 |
187 | M 0116HØ | VESTBAS | 33 792 659 | 4 323 862 |
188 | ST0001O | HEPSØHAV | 33 591 774 | 4 786 770 |
189 | F 0001HV | STORMHAV | 33 491 167 | 1 853 026 |
190 | SF0045A | BUEFJORD | 33 181 152 | 4 309 702 |
191 | T 0025I | FRANTSEN JUNIOR | 32 417 222 | 4 666 807 |
192 | N 0006V | STRAUMBERG | 32 315 927 | 4 616 841 |
193 | N 0007SO | OLAGUTT | 32 189 213 | 3 243 333 |
194 | VA0081LS | STORVIG | 32 052 387 | 1 463 759 |
195 | H 0221B | MOSTEIN 1 | 31 676 481 | 7 985 033 |
196 | AG0001LS | NESEJENTA | 31 290 035 | 1 636 942 |
197 | VA0097M | NORDSØ | 30 994 071 | 1 467 264 |
198 | M 0009HØ | KVALNES | 30 982 819 | 2 437 346 |
199 | H 0012AV | VESTVIKING | 30 917 693 | 5 238 246 |
200 | H 0260K | SJOHAV | 30 421 174 | 2 923 210 |
Kilde: Fiskeridirektoratet