Skip to content
Norsk Fiskerinæring
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Siden Sist
    • Alle utgaver
    • Alle tema/serier
  • Oppslagsverk
  • Leverandørregister
  • Søk
  • Mine favoritter
  • Logg inn
  • Min profil
  • Meny
  • Lukk
perm_identity Logg inn
menu Meny
  • Hjem
  • Om oss
  • For annonsører
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no
  • Magasin
  • Siste utgave
  • Arkiv
  • Oppslagsverk
  • Finn aktør, person eller artikkel
  • Finn leverandør
  • Bli abonnent

Lag en brukerprofil

  • Bli opplyst. Vi kjenner næringen etter over 60 år i bransjen.
  • Få innsikt. Vi analyserer og går i dybden.
  • Få oversikt. Over bransjen, aktuelle tema, aktørene.
  • Spar tid. Bruk våre verktøy for informasjon om nøkkelpersoner, bedrifter og leverandører.
Bli abonnent

Logg inn

  • Søk
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Alle utgaver
  • Oppslagsverk
    • Finn aktør, person eller artikkel
  • Leverandørregister
    • Finn leverandør
  • Nettbutikk
    • Alle produkter
    • Handlekurv
  • Om oss
  • For annonsører
  • Kontakt
  • Bli abonnent
  • Logg inn
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no

Nyheter

Tilbake til forsiden

Innhold nr. Nyheter

Lukk

Årlige oversikter

Stilling ledig

Kommentar

Kommentar

Sundnes kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Brev fra leserne

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Minneord

Årlige oversikter

Årlige oversikter
Fangstverdi

Disse 200 fisket for mest i 2022!

Jevnt i toppen

Sunderøy (bildet) ligger foreløpig helt på topp. Om den holder stand får vi svar på først om et par uker. Sjeldent har det vært så tett i toppen som i 2022. Foto: Gondan verft
Publisert: 22. januar 2023

Merk: Artikkelen ble først publisert 22. januar 2023 og bygger på statistikk datert 20.januar 2023.

Holder vi oss til Fiskeridirektoratets statistikker per. 20. januar i år landet norske fartøyer fisk og skalldyr for over 27 milliarder kroner i 2022. Av vel 5.100 aktive fiskefartøyer i merkeregisteret sto 200 av dem for 18,7 milliarder kroner alene.

Fartøyet med størst fangstverdi i fjor er hekktråleren «Sunderøy», som ble levert til Prestfjord AS på Sortland på tampen av 2020 og ble sagt å være “verdens mest avanserte tråler”. Den måler 77,2 meter og er arrangert for bunntrål og pelagisk trål for kombinasjon av hvitfisk og reke. Om bord er egen fiskemelfabrikk og fartøyet var også rederiets første med batteripakke. «Sunderøy» landet nesten 11.700 tonn fisk og skalldyr i fjor til en verdi av 264,4 millioner kroner – vel og merke pr. 20. januar 2023!

I “toppen” er det nemlig veldig jevnt, og enda er det for tidlig å kåre “en vinner” for 2022. I alt ti torsketrålere landet over 10.000 tonn i 2022. Fangstkvantum blir registrert med det samme, men det tar tid å selge all fisken samt oppdatere statistikken med korrekt fangstverdi. Sikre kilder forteller at fangstverdien i 2022 skal opp en god del millioner kroner for enkelte av disse fartøyene, og «Sunderøy» kan være en av disse. De neste ukene blir følgelig veldig spennende.

Om vi ser bort fra de tre krilltrålerne i Antarktisk — MS «Antarctic Endurence», MS «Antarctic Sea» og MS «Saga Sea» — som i fjor landet henholdsvis 123.749 tonn, 101.344 tonn og 65.827 tonn krill, er det ringnotsnurperen MS «Kvannøy» fra Bodø som i 2022 landet mest i kvantum. Den kombinerte snurperen og tråleren tilhørende Dahl Fiskeri AS fisket i alt 21.061 tonn pelagisk fisk – dvs. makrell, lodde, NVG-sild, nordsjøsild og kolmule – til en verdi av ca. 138 millioner kroner i 2022.

Rett bak følger de to ringnotfartøyene «Østerbris» fra Torangsvåg og «Harvest» fra Bekkjarvik – begge altså fra Austevoll kommune – med henholdsvis 20.427 tonn og 19.484 tonn i kvantum og hver med rundt 135 millioner i fangstverdi.

RUNDT 5.100 FISKEFARTØYER med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2022. I denne oversikten har vi tatt med vanlige kvoter, kvoter med leveringsbetingelser, bonus for levendelagring, lærling-, skole- og forskningskvoter. Vi har ikke tatt med ungdomskvoter eller kvoter til turistsalg, ei heller de 920 kvotene som er delt ut for kongekrabbe eller de vel 20 taretrålerne som opererte i 2022. Men så kommer heller ingen av dem med blant de 200 fartøyene i denne oversikten.

Blant de 200 fiskebåtene i tabellen under, som er rangert etter størst fangstverdi, finner vi primært båter tilhørende de ulike fartøygruppene i havflåten, dvs. torsketrålere, ringnotfartøyer, pelagiske trålere og autolinere. Mens trålerfartøyet “på topp” fisket for over 260 millioner kroner i 2022, fisket fartøyet helt sist på listen, 27-metringen «Skolmen» til Steinfjordfisk AS fra Leknes, for 36 millioner kroner i 2022.

Også verdt å merke seg; Blant de 30 båtene som fisket for mest i 2022 er samtlige torsketrålere bortsett fra én. På 29. plass finner vi «Prowess» fra Bergen. Den måler 60,2 meter, eies av Ocean Venture AS og fanget nesten 1,5 millioner tonn snøkrabbe i 2022 – til en verdi av 155 millioner kroner.

På 31. plass finner vi den første autolinebåten. MS «Geir», som ble overlevert fra Vaagland til sunnmørske H P Holmeset i Vatne sommeren 2020, er med sine 63 meter en av Norges største linebåter og fisket for nesten 140 millioner kroner i 2022. Det var over seks millioner mer enn den neste linebåten, MS «Loran» fra Giske på 35. plass og knappe fjorten millioner mer enn MS «Atlantic» til Atlantic Longline i Ålesund på plass nr. 37.

På plass nr. 32, 33, og 34 kommer ringnotfartøyene som fisket mest i kvantum i 2022, og som også topper blant ringnotfartøyene i verdi; alt nevnte «Kvannøy», «Østerbris» og «Harvest».

På 71. plass finner vi det første fartøyet med kystkvoter tilhørende “stor kyst”. «Sander Andre» fisket for 94,5 millioner kroner i 2022, stod ny fra Larsnes Mek. Verksted i 2018, måler 38,7 meter og ble solgt i desember 2022. Fartøyet heter nå «Einarson» med registreringsmerke TF-244-SE.

Deretter følger på plass 79. fartøyene «Rowenta» og «Rowenta II», som begge eies av Rowenta AS i Leknes og fisket under registreringsmerke N-666-VV for samlet 89 millioner kroner , og videre 43-metringen «Knut Olav» til Kransvik AS i Svolvær på 98. plass med 78,2 millioner kroner i fangstverdi.

Tabellen under baserer seg på tall fra Fiskeridirektoratet og viser de 200 fiskefartøyene som fisket for mest i 2022 rangert etter fangstverdi. Status er som alt nevnt pr. 20.01.2023 og antagelig vil vi se noen endringer i plasseringene de neste ukene. Følg med, følg med!

* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen eller åpne artikkelen på en stasjonær PC/Mac.

Om du oppdager feil eller mangler setter vi pris på å bli informert (gå hit for kontaktinformasjon). Merk at denne artikkelen oppdateres og at endelig oversikt/liste vil være på plass rundt 10. februar 2023. Vi vil da også publisere en endelig oversikt over alle fiskefartøyer, ikke bare de 200 med størst fangstverdi.

Denne artikkelen er åpen, men det ligger mange timer arbeid bak. Ønsker du å støtte vår journalistikk, motta magasinet og/eller få fast tilgang på NorskFisk.no i 2023? Trykk her for mer info og priser.

MerkeFartøyFangstverdiRundvekt
1N 0200ØSUNDERØY264 422 74111 663 562
2M 0525HHAVSTRAND260 734 92610 854 047
3M 0068GATLANTIC VIKING254 670 33811 182 354
4H 0011AVGRANIT247 673 97710 102 941
5TF0001TSENJA247 658 80010 441 818
6M 0110GATLANTIC STAR247 203 42411 538 909
7F 0055BDGADUS NEPTUN243 014 32110 379 025
8F 0032BDGADUS POSEIDON240 573 03610 657 077
9M 0325HHAVBRYN237 718 1719 754 744
10N 0006VVNORDTIND235 191 8839 623 316
11TF0020TBREIDTIND232 029 6469 875 296
12F 0007LHERMES230 623 7629 838 008
13TF0050HKONGSFJORD229 932 21111 162 817
14TF0002IMAGNE ARVESEN214 668 0539 508 365
15N 0050SOHOLMØY208 454 22710 574 060
16N 0445ØPRESTFJORD206 906 8959 768 986
17T 0001HJ.BERGVOLL205 542 1988 285 321
18M 0001VDRAMOEN203 210 9378 969 036
19N 0125VVGADUS NJORD202 903 3959 448 939
20M 0069GMOLNES199 137 5639 991 074
21N 0030HVESTTIND195 526 0869 498 625
22N 0010HHAVTIND187 541 5467 891 097
23T 0019HKÅGTIND II180 636 0097 253 010
24M 0360GSTORNES177 419 0388 102 263
25M 0099HØREMØY173 150 4729 249 239
26F 0038HRYPEFJORD167 374 4806 602 878
27N 0100SOLANGØY166 349 4058 468 360
28N 0047VVBÅTSFJORD165 830 2587 606 953
29H 0002BNPROWESS155 076 0981 465 230
30F 0014HDOGGI154 294 5946 463 955
31M 0123AGEIR139 725 3694 573 970
32N 0400BKVANNØY137 626 55321 060 806
33H 0001AVHARVEST135 149 10619 484 399
34H 0099AVØSTERBRIS134 667 52220 427 229
35M 0012GLORAN133 207 8734 708 234
36M 0035ALANGENES127 415 0896 177 826
37M 0001AATLANTIC126 262 3704 739 323
38H 0365AVGERDA MARIE123 743 83716 479 370
39M 0071GNESBAKK121 330 8814 379 686
40M 0022HØKINGS BAY120 970 50016 718 877
41VL0009AVHARDHAUS120 495 20016 219 939
42N 0200BSENIOR120 185 64913 650 978
43M 0029HØEROS119 049 10315 839 369
44H 0001OHARGUN117 116 31114 778 321
45M 0189AGUNNAR LANGVA116 927 20415 062 248
46M 0065GSYNES116 816 8556 592 493
47M 0505HØLEINEBRIS115 674 5884 286 663
48N 0307LNM.YTTERSTAD115 547 33315 572 332
49NT0500VTRØNDERBAS114 548 91315 547 872
50H 0087AVBIRKELAND112 626 49616 705 972
51H 0074AVTALBOR112 456 73515 357 613
52M 0065HØSMARAGD111 742 66015 661 795
53VL0101AVØSTERFJORD108 122 3853 832 572
54M 0250HØHERØYHAV106 870 97813 282 042
55TR0004ORAV106 618 90714 944 968
56H 0148AVH ØSTERVOLD105 968 14214 759 930
57M 0104HSEIR105 909 6833 737 053
58M 0070HØROGNE105 750 84414 922 994
59H 0002FLIGRUNN105 670 04116 043 084
60M 0150HØCHRISTINA E104 779 94116 093 716
61M 0085GNORDSTAR104 119 9366 266 706
62SF0004SFRØYANES JUNIOR104 030 8303 644 688
63SF0090SFJELLMØY103 148 2403 857 443
64M 0625HFISKESKJER102 394 97914 649 774
65M 0088SØVONAR99 921 1333 601 167
66M 0161AVO.HUSBY98 614 8133 684 768
67M 0300AHAVSTÅL97 939 92912 405 341
68VL0001ØNLIBAS97 347 89115 466 345
69VL0264AVSLAATTERØY96 928 39613 481 996
70TF0135AARCTIC SWAN95 422 9803 833 754
71N 0244MSSANDER ANDRE94 449 0038 059 928
72VL0182AVNORDERVEG93 713 72712 793 208
73M 0001HØTEIGENES93 130 97713 088 988
74H 0077AVMALENE S93 098 02513 518 278
75SF0006SVESTKAPP91 415 1863 216 187
76H 0001BNBRENNHOLM91 162 32112 981 970
77TR0019FSVANAUG ELISE90 937 18610 400 227
78H 0058AVKNESTER / STEINEVIK89 839 07214 061 025
79N 0666VVROWENTA / ROWENTA II88 990 1677 960 243
80SF0020BVESTSTEINEN88 839 4343 006 712
81M 0125HSTRAND SENIOR87 555 51412 681 785
82H 0069SKROSSFJORD85 915 01812 268 205
83H 0004AVVENDLA85 213 72411 818 133
84TF0110BDNOKASA85 028 9043 803 314
85H 0026AVMANON84 390 59012 352 249
86N 0118LSLETTHOLMEN83 960 6596 843 967
87M 0400AHAVSKJER83 299 68912 905 904
88T 0055GODD LUNDBERG83 107 49115 550 024
89H 0005ØNHAVGLANS82 968 35014 581 522
90H 0021FENDRE DYRØY82 633 94812 100 522
91T 0001INORDHAVET82 138 4397 544 948
92M 0027VDSÆBJØRN82 054 77312 626 501
93H 0012AVHARALD JOHAN / VESTVIKING81 029 92312 269 609
94M 0040SAFISKENES80 737 4043 005 880
95M 0206AKAP FARVEL80 339 2282 965 142
96R 0001KCETUS79 164 82815 773 179
97SF0006ASJØVÆR78 240 3412 843 003
98N 0003VKNUT OLAV78 219 5736 367 086
99T 0042TASBJØRN SELSBANE78 216 5596 261 214
100H 0081BNHAVDRØN78 162 2538 863 029
101M 0023HØHERØYFJORD76 752 32612 578 030
102R 0011KVIKINGBANK76 721 52513 753 989
103H 0380AVSTOREKNUT76 713 16210 903 946
104TF0100SELISE BEATE74 567 7357 175 303
105H 0004ORØTTINGØY72 894 9248 100 450
106T 0200LKTRONDSKJÆR71 654 7936 903 919
107SF0060FBREIVIK JUNIOR70 554 2542 814 748
108H 0388BBØMMELFJORD70 490 78913 973 084
109N 0118LNRØDHOLMEN70 460 3288 375 515
110H 0175BBØMMELBAS69 941 59611 848 522
111M 0030GNORDBAS69 908 7164 082 318
112N 0025MEEINAR ERLEND68 943 6776 408 633
113M 0003HØLEINEBJØRN68 647 09410 357 214
114M 0030MNYBO67 588 9828 393 056
115M 0406HKORALHAV67 267 5042 328 527
116N 0003VVBALLSTADØY66 862 8605 396 779
117SF0230FFISKEBAS65 508 2057 458 901
118M 0015ASØRØYFISK65 380 6194 179 070
119N 0510MEMELØYFJORD64 895 5955 976 491
120SF0002SHOVDEN VIKING64 573 0426 308 219
121N 0050ØKAMILLA GRANDE63 733 7564 968 146
122F 0004HBJARNE NILSEN63 660 4566 338 227
123H 0027AVNORTHEASTERN63 341 082637 082
124SF0100SUSULEBAS63 066 4735 833 298
125T 0100TBÅRAGUTT62 648 7614 907 219
126M 0106AKORALEN62 329 6732 436 132
127M 0033GVESTFISK60 744 1392 115 931
128N 0346ØGUNNAR K60 722 9356 019 701
129N 0220ØLEANDER60 670 9514 420 255
130T 0145TPOLAR PIONEER59 653 613684 795
131T 0050LKSEGLA58 998 1775 610 922
132T 0023TSKAGØYSUND58 930 9335 501 876
133M 0095GBERGHOLM58 913 4442 030 365
134H 0020BTRYGVASON57 473 36110 833 676
135N 0210BØVIKANØY57 269 2124 841 784
136T 0094SARCTIC OPILIO56 508 023595 088
137T 0008SARNØYTIND / ARNØYTIND SENIOR56 433 0054 837 546
138SF0007FSKJONGHOLM56 416 1902 269 482
139H 0010AMFONNES56 170 0387 160 868
140R 0080ESROALDSEN55 869 4116 901 102
141M 0040HØNORDSJØBAS55 345 56510 085 182
142SF0025FFANØYVÅG54 647 4722 221 181
143T 0002LKROLF ASBJØRN53 961 2182 086 563
144N 0100BSTØTTFJORD53 461 9835 012 159
145N 0130VVANTARCTIC ENDURANCE53 418 275123 748 625
146H 0140AVMORTEN EINAR53 249 7669 842 185
147H 0140BELISABETH53 137 3956 473 004
148VL0077AVVIMA52 892 582603 746
149TF0195MINGRID MAJALA51 816 5336 522 671
150TF0125AARCTIC SWAN51 031 1112 446 212
151AG0014KSJØGLANS50 892 0904 182 811
152SF0001VANDREA L50 297 2267 521 486
153TR0346NDBRATTSKJÆR49 904 4055 694 876
154H 0030BLØNNINGEN49 813 3779 907 353
155N 0024MESELVÅG SENIOR49 614 6648 011 182
156SF0046VGAMBLER49 295 8645 048 635
157T 0111TSKULBAREN48 654 0165 136 983
158SF0028BVESTFART48 558 6866 779 760
159N 0145VRJOHAN BERG48 016 0344 460 586
160TF0060NKTRYGVE B47 162 1971 861 195
161M 0101SMFISKEBANK45 765 2777 916 712
162M 0007GTOPAS45 289 0563 369 409
163T 0169TTROMSBAS44 616 0181 492 947
164N 0075VVANTARCTIC SEA44 376 350101 343 671
165T 0079TGRIMSHOLM44 063 0195 495 121
166N 0006VSTRAUMBERG43 647 0355 198 628
167SF0045ABUEFJORD43 523 6004 685 850
168ST0001OHEPSØHAV42 954 7815 634 704
169M 0001GVEIDAR42 791 2971 971 771
170F 0080MVOLDNES42 417 0433 385 765
171M 0200HØSKÅR SENIOR42 302 5025 124 691
172N 0007SOOLAGUTT42 290 1163 450 450
173M 0121ARUNING41 746 5224 311 318
174H 0004BLØNNØY41 729 7999 448 131
175F 0001HVSTORMHAV41 428 7791 599 784
176N 0001BNORDFISK41 173 4666 122 570
177M 0050MDNYSTRØM41 055 1663 685 501
178F 0086AJENS KRISTIAN41 044 7372 867 214
179VA0097MNORDSØ40 678 1371 959 201
180M 0094HHARHAUG I40 468 3662 238 653
181M 0011AVLIAHOLM39 170 8944 147 054
182M 0158SMDYRNESVÅG38 698 5495 636 200
183H 0002AVRADEK38 611 2665 771 833
184M 0072HØHUNTER38 545 827335 219
185M 0009HØKVALNES38 182 0241 988 038
186N 0119SOKETLIN37 798 5305 085 488
187H 0260KSJOHAV37 688 0512 910 058
188T 0238TARCTIC PIONEER37 681 374435 485
189R 0150KQUO VADIS37 666 2821 962 227
190R 0022BHÅFLU37 632 9668 651 786
191M 0116HØVESTBAS37 388 0794 105 764
192F 0066BDKILDIN36 844 0991 417 814
193M 0206HHALTENTRÅL36 732 0831 856 777
194H 0017BNKROSSØY36 433 7244 619 132
195TF0030LSLETTENBERG36 393 1902 250 953
196M 0008AVORFJORD36 349 1482 991 573
197T 0022BGBEN HUR36 335 4672 531 284
198M 0031HØGOLLENES36 270 5428 471 732
199TR0400VBRUSØYSKJÆR36 046 3655 096 219
200N 0025VVSKOLMEN35 972 2963 628 164

Kilde: Fiskeridirektoratet

Relaterte saker

Månedens Gullfisk

Jonny Berfjord

Månedens gullfisk har strevd litt med å skaffe ny båt. Å få...

Om alle brikker legges på rett plass, vil 2023 bli året som ga sjømatnæringen akkurat det spillerommet og de mulighetene som må til for å utløse vekstpotensialet på sjø og land.

Leder

Det er når man møtes at det blir tydelig at man løfter i flokk. Det er også bare da de største verdiene kan skapes og vi kan bygge pelagisk næring videre.

Leder
Sideblikk
Tilbake til utgaven
Til oppslagsverk
  • Kontakt

  • +47 63959090

  • post@norskfisk.no

  • Om oss
  • For annonsører
  • Personvern & vilkår
  • Min profil
  • Logg inn
  • Bli abonnent
  • Mine favoritter
  • Kunnskapsbank
  • Finn person
  • Finn aktør
  • Finn leverandør
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv

Meld deg på nyhetsbrev

Viktige og tankevekkende historier - rett i innboksen din.

Ved å melde deg på nyhetsbrevet gir du samtykke til at Norsk Fiskerinæring kan lagre og behandle dine personopplysninger.

Vi sender ut nyhetsbrev 1-2 ganger i måneden. Vårt fokus er å gi deg innsikt og oversikt over viktige saker og hendelser.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Norsk Fiskerinæring. Norsk Fiskerinæring arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Design & utvikling av Kult Byrå