Skip to content
Norsk Fiskerinæring
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Siden Sist
    • Alle utgaver
    • Alle tema/serier
  • Oppslagsverk
  • Leverandørregister
  • Søk
  • Mine favoritter
  • Logg inn
  • Min profil
  • Meny
  • Lukk
perm_identity Logg inn
menu Meny
  • Hjem
  • Om oss
  • For annonsører
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no
  • Magasin
  • Siste utgave
  • Arkiv
  • Oppslagsverk
  • Finn aktør, person eller artikkel
  • Finn leverandør
  • Bli abonnent

Lag en brukerprofil

  • Bli opplyst. Vi kjenner næringen etter over 60 år i bransjen.
  • Få innsikt. Vi analyserer og går i dybden.
  • Få oversikt. Over bransjen, aktuelle tema, aktørene.
  • Spar tid. Bruk våre verktøy for informasjon om nøkkelpersoner, bedrifter og leverandører.
Bli abonnent

Logg inn

  • Søk
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Alle utgaver
  • Oppslagsverk
    • Finn aktør, person eller artikkel
  • Leverandørregister
    • Finn leverandør
  • Nettbutikk
    • Alle produkter
    • Handlekurv
  • Om oss
  • For annonsører
  • Kontakt
  • Bli abonnent
  • Logg inn
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no

Nyheter

Tilbake til forsiden

Innhold nr. Nyheter

Lukk

Årlige oversikter

Stilling ledig

Kommentar

Kommentar

Sundnes kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Brev fra leserne

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Minneord

Årlige oversikter

Årlige oversikter
Fangstverdi

Disse 200 fisket for mest i 2020!

Ringnotsnurperen "Ligrunn" topper.

Publisert: 3. februar 2021
Artikkelen ble sist oppdatert 10. februar 2021. Vis mer
*Denne artikkelen ble først publisert 3. februar og baserte seg på statistikk av 28. januar 2021 fra Fiskeridirektoratet over fangstverdi- og volum for norske fiskefartøy i 2020.

Vi mottok ny og oppdatert statistikk fra Fiskeridirektoratet 10. februar 2021. Enkelte fartøy har i den nye og oppdatert oversikten av 10. februar litt høyere fangstverdi og -kvantum enn i den av 28. januar. Vi har også gjennomgått duplikater/dobbeltoppføringer og endringer i fartøynavn og reg.numre, og sett det opp mot status pr. 10. februar i Fartøyregisteret samt tall vi har mottatt direkte fra rederier. En stor takk til alle som har gitt oss tips og tilbakemeldinger slik at oversikten blir så korrekt som mulig. Om du oppdager feil eller mangler setter vi pris på å bli informert (gå hit for kontaktinformasjon).

Gå til artikkelen “Disse 200 fisket for mest i 2021” fra februar 2022

2020 ble kanskje det beste året noen gang for norske fiskere totalt sett. Førstehåndsverdien nådde 22,6 milliarder kroner, ny rekord både regnet i løpende og faste kroner. Særlig sildefiskerne kom godt fra det med usedvanlige hyggelige priser.

Målt i fangstverdi toppes listen av ringnotsnurperen “Ligrunn” fra Straume i Øygarden kommune, som i 2020 fisket for over 238 millioner kroner. Det er så vidt vi vet “all time high” for et norsk fiskefartøy. Ingen fisket heller mer enn denne båten i 2020 – hele 43.263 tonn.

Forklaringen er enkel. «Ligrunn» fisket først 9.500 tonn under eierskapet av Libas AS. Så ble båten i april solgt til selskapet Ligrunn AS, og fisket deretter 18.415 tonn under dette eierskapet. Gjennom hele året fisket båten dessuten 15.321 tonn pelagisk fisk som leiefartøy for Liafjord AS, som i mars i år overtar nybygget «Libas». «Libas» skulle opprinnelig vært levert i første halvår i fjor, men ble kraftig forsinket grunnet Covid-19. For ordens skyld; alle selskaper tilhører Liegruppen AS.

Totalt ca. 5.400 fiskefartøyer med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2020. Det betyr at enkelte fartøy står oppført flere ganger. I oversikten over de 200 fiskebåtene rangert etter størst fangstverdi – som følger i tabellen under – har vi forsøkt å ta hensyn til dette ved å slå sammen de registreringsmerker som gjelder samme fiskefartøy, slik som “Atlantic Star” (3. plass) og “Arctic Swan” (18. plass), samt fartøy som har skiftet navn mm.

Av de 20 båtene som fisket for mest i 2020 var 18 torsketrålere. Bare to var ringnotsnurpere, foruten alt nevnte “Ligrunn”, finner vi “Gerda Marie” på 7. plass.  I desember 2019 byttet man ut gamle “Gerda Marie” (byggeår 1986) med skotske “Kings Cross” fra 2016, som var rigget for  not og trål.  I den anledning passer det å nevne at “Gerda Marie” i slutten av mai 2020 tok tobis-rekord i  kvantum på en kjøl fra norsk fartøy med hele 2.350 tonn innmeldt. Uken etter slo de egen rekord med 200 tonn og kunne ta hele 2.550 tonn tobis for auksjon.

Første linebåten, MS “Loran” finner vi på 54.plass.

* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen.

Tabellen baserer seg på tall fra Fiskeridirektoratet og er status pr. 10.02.2021.  Om du oppdager feil eller mangler setter vi pris på å bli informert (gå hit for kontaktinformasjon).

Vår årlige liste over Norges største fiskebåtrederier kommer i Norsk Fiskerinæring nr.2-2021 og publiseres på NorskFisk.no i feb/mars.

Reg. merke  Fartøynavn Fangstverdi  i kroner  Rundvekt i kilo 
1 H 0002F LIGRUNN 238208007,5 43235555,4
2 M 0525H HAVSTRAND 206974765,4 12052208,7
3 M 0111G / TF0111BD / M 0110G ATLANTIC STAR 206027814,3 11445139,9
4 H 0011AV GRANIT 201697368,3 10627186,34
5 M 0068G ATLANTIC VIKING 192491689,5 11954366,94
6 N 0445Ø PRESTFJORD 191040938 11474186,72
7 H 0365AV GERDA MARIE 188456917,6 34993980
8 N 0006VV NORDTIND 185435992 10412730,94
9 TF0050BD KONGSFJORD 176650602,2 9027517,1
10 N 0100SO LANGØY 175998105,4 9984341,94
11 M 0325H HAVBRYN 174876732,2 10434119,84
12 F 0007L HERMES 169854275,7 10157717,02
13 F 0032BD GADUS POSEIDON 169637651,7 9250417,68
14 F 0055BD GADUS NEPTUN 164678995,2 9346813,73
15 M 0011A VOLSTAD 159954024,1 9329680,75
16 M 0001VD RAMOEN 159279190,8 9334824,57
17 N 0125VV GADUS NJORD 158833801,7 9167911,95
18 TF0135A / M 0135A /  F 0135A ARCTIC SWAN 149994078,2 7122034,55
19 M 0069G MOLNES 149673022,3 10132900,39
20 T 0001H J.BERGVOLL 146840508,3 8545152,2
21 N 0030H VESTTIND 145142705,9 9253311,81
22 N 0050SO HOLMØY 139662099,2 7705668,88
23 H 0001AV HARVEST 139116854 26957475
24 F 0110BD / N 0031VV BÅTSFJORD 138515868,4 7735629,78
25 T 0019H KÅGTIND II 134012981,3 7979500,45
26 M 0099HØ REMØY 129977506,5 7370934,57
27 N 0010H HAVTIND 128982892,4 7651172,82
28 M 0035A / T 0035I LANGENES 126254585,7 8026899,73
29 TF0001T SENJA 123630970,3 7048195,09
30 T 0002H TØNSNES 122125417,1 7492330,3
31 H 0099AV ØSTERBRIS 121648200 21231616
32 N 0200B SENIOR / ÅKERØY 117840056 20303085
33 F 0014H DOGGI 116054072,3 6402017,43
34 R 0001K CETUS 115942901 29844690,33
35 M 0300A HAVSTÅL 115172424,7 18297552
36 M 0085G NORDSTAR 114079174,6 9908305,53
37 N 0024ME SELVÅG SENIOR 111836641,8 17288290
38 F 0038H RYPEFJORD 111510377,6 6241467,28
39 H 0388B BØMMELFJORD 107278684 25482436,59
40 M 0021HØ HERØYFJORD 105666288 26297150
41 H 0120AV HARDHAUS 105264494 16261195
42 R 0003K VIKINGBANK 103451476,9 26419806,38
43 M 0200A HAVFISK / HAVSKJER 103275592 17222394
44 M 0122HØ SJØBRIS 102302191 15371205
45 T 0055G ODD LUNDBERG 99141841 23536276
46 H 0148AV H ØSTERVOLD 98689874 19389759
47 N 0003V KNUT OLAV 97710921,36 8914554,51
48 M 0022HØ KINGS BAY 97118338 16326200
49 N 0400B KVANNØY 96534312 14638850
50 H 0001O HARGUN 95314081 14371629
51 M 0065HØ SMARAGD 95020116 15906191
52 M 0040HØ NORDSJØBAS 94982738 24478529
53 M 0150HØ CHRISTINA E 94902113 14795364
54 M 0012G LORAN 94880315,68 4549826,81
55 H 0074AV TALBOR 92661488 15799458
56 H 0087AV BIRKELAND 92448358 16042526
57 H 0175B BØMMELBAS 92013757 21372364
58 M 0029HØ EROS 91930771 15027950
59 M 0189A GUNNAR LANGVA 91692992 14518790
60 H 0069S KROSSFJORD 91369088,75 18580548,5
61 TR0004O RAV 90535981,4 14422330
62 N 0307LN M.YTTERSTAD 90456768 14228924
63 R 0007K VEA 89117257 20869476
64 M 0095MD HAVSNURP 88589959,1 18879120
65 NT0500V TRØNDERBAS 88382585 14345490
66 H 0020B TRYGVASON 87648912 21745471
67 M 0031HØ GOLLENES 85736736,67 22036922,21
68 H 0034AV GARDAR 85508046,5 13155198
69 M 0125H STRAND SENIOR 84500089 14063475
70 M 0625H FISKESKJER 84240991 14041949
71 H 0123AV ØSTERFJORD 83791030,74 3523109,79
72 M 0071G NESBAKK 83765817,85 4080961,03
73 M 0001G VEIDAR 82483055,65 4294647,84
74 H 0058AV KNESTER 81427529 12964068
75 SF0090S FJELLMØY 80978917,95 4024683,36
76 VL0264AV SLAATTERØY 80129455 12265425
77 M 0104H SEIR 79196006,11 3653703,7
78 H 0077AV MALENE S 78884527 12699328
79 H 0001BN BRENNHOLM 76917494 12973784
80 M 0070HØ ROGNE 76661850 12831800
81 VL0182AV NORDERVEG 76410995 12189935
82 VA0110S SILLE MARIE 76396468,1 20414885,33
83 M 0250HØ HERØYHAV 76076042 12871843
84 H 0026AV MANON 76035081 12304263
85 M 0161AV O.HUSBY 75772224,65 3826813,17
86 H 0004AV VENDLA 75417091 12203956
87 H 0140AV MORTEN EINAR 74398605,63 19287493,91
88 M 0001A ATLANTIC 74139753,06 3833230,15
89 M 0088SØ VONAR 73918598,04 3786659,24
90 M 0010SA / M 0030A FISKENES 73675220,69 3350048,82
91 N 0244MS SANDER ANDRE 72766291,61 6827843,62
92 H 0030B LØNNINGEN 72647269,4 18559302
93 H 0021F ENDRE DYRØY 71155278 12061896
94 M 0505HØ LEINEBRIS 70698509,9 3537665,36
95 H 0004B LØNNØY 70599866,15 18722680,31
96 VN0118B RØDHOLMEN 70538885 11836657
97 M 0027VD SÆBJØRN 66821758 10915357
98 M 0101SM FISKEBANK 66547441,45 17032373,19
99 H 0380AV STOREKNUT 65465971 11258087
100 M 0001HØ TEIGENES 64730165 10418518
101 H 0002BN PROWESS 62396280 867310,22
102 SF0004S FRØYANES JUNIOR 60643464,03 3090007,13
103 SF0015S VESTLINER 60027112,29 3077226,25
104 TR0019F SVANAUG ELISE 59399197 7239782
105 N 0051ME MELØYFJORD 58724249,28 6547484,46
106 M 0003HØ LEINEBJØRN 58462873 10844431
107 M 0128G NYVOLL SENIOR 57426703,06 2882358,98
108 N 0118L SLETTHOLMEN 57350352,41 5169222,69
109 M 0065G SYNES 57190458,92 4754537,36
110 SF0006S VESTKAPP 56704794,32 3263792,08
111 T 0001I NORDHAVET 55309366,24 6058054,8
112 SF0100SU SULEBAS 54975945,66 5634413,67
113 T 0042T ASBJØRN SELSBANE 54313229,16 5681758,93
114 H 0002AV RADEK 53467949 6428004
115 M 0123A GEIR 52912582,14 2545688,74
116 SF0020B VESTSTEINEN 52702471,71 3084406,74
117 N 0050Ø KAMILLA GRANDE 52482381,74 4940608,41
118 T 0008S ARNØYTIND 51955998,91 6135581,07
119 N 0025ME EINAR ERLEND 51587389,51 6665576,43
120 SF0001V ANDREA L 51501747 6125107
121 SF0001A VESTERHAV 51221585,82 6331225,64
122 SF0230F FISKEBAS 51210172 6621503
123 N 0003VV BALLSTADØY 51182694,27 4734280,74
124 SF0006A SJØVÆR 51142670,13 3063677,68
125 N 0666VV ROWENTA 50897249,8 4971949,11
126 H 0004O RØTTINGØY 50705024 5764112
127 M 0108MD JØKUL 50581574 7098919
128 TR0400V BRUSØYSKJÆR 50218444,75 6458631
129 SF0014S FRØYANES SENIOR 49680171,51 2629020,31
130 M 0406H KORALHAV 48196366,99 2483120,36
131 M 0056MD NYBO 47792492 5477009
132 N 0346Ø GUNNAR K 47741045,66 5357027,95
133 T 0100T BÅRAGUTT 47610481 4531262,67
134 T 0200LK TRONDSKJÆR 46944906,87 5071756,05
135 VL0167AV STEINEVIK 46422750 5543273
136 N 0130VV ANTARCTIC ENDURANCE 46191350 105681576
137 T 0094S ARCTIC OPILIO 45455564,37 522990,79
138 M 0094H HARHAUG I 45430043,04 2739250,27
139 H 0017BN KROSSØY 45369162,5 10045958,6
140 H 0081BN HAVDRØN 45017092 5194351
141 SF0008A SJØGLANS 44985835 5106443
142 SF0002S HOVDEN VIKING 44936477,96 5098299,39
143 R 0022B HÅFLU 44721943,7 11491414,38
144 T 0145T POLAR PIONEER 44650324,34 611065,84
145 M 0158SM DYRNESVÅG 44521087,3 8943355
146 H 0221B MOSTEIN 1 43883833,74 12160226,52
147 SF0060F BREIVIK JUNIOR 43234621,89 2623200,13
148 VA0095K PIRAJA 43206266,6 10636700,62
149 N 0007BØ VIKANØY 43115070,46 4395820,87
150 M 0111AV KORALEN 42608309,79 2364811,82
151 T 0005H OLE-ARVID NERGÅRD 42544091,78 1962248,24
152 T 0023T SKAGØYSUND 42264568,8 4420567
153 T 0169T TROMSBAS 41790605,91 759250,56
154 N 0220Ø LEANDER / LEANDER II 41273918,45 3531617,26
155 T 0026BG HEGE THERESA 41206001,22 2543528,88
156 F 0066BD KILDIN 40902800,7 4038350,16
157 N 0075VV ANTARCTIC SEA 40782087,5 93178313,8
158 H 0027AV NORTHEASTERN 40493470 584771,32
159 F 0004H BJARNE NILSEN 40306653,04 4332667,35
160 VA0330S HELLEVIG 1 40211444,51 10188613,19
161 R 0080ES ROALDSEN 40100951,2 4123208,42
162 H 0140B ELISABETH 40081193 4632661
163 T 0050LK SEGLA 40047248,68 4666517,75
164 T 0002LK ROLF ASBJØRN 39831895,18 2319628,51
165 T 0111T SKULBAREN 38238447,49 4236533,61
166 H 0010AM FONNES 38158121 4675705
167 F 0184M INGRID MAJALA 37785665,18 4673001
168 N 0001B NORDFISK 37463112,46 4685498
169 H 0095AV STAALØY 36671358 4474432
170 T 0025I FRANTSEN JUNIOR 36667103 4468944
171 M 0033G VESTFISK 36076357,29 1982385,08
172 N 0025VV SKOLMEN 35590758,3 3708380,28
173 N 0100B STØTTFJORD 35139030,23 3963700,59
174 N 0119SO KETLIN 34754010 4180249
175 N 0001LF STRAUMBERG 34604465 4676398
176 SF0045A BUEFJORD 34558483,49 4076767,95
177 M 0097G GENESIS 34254939 2531479,22
178 T 0079T GRIMSHOLM 34131118 4151376
179 VA0097M NORDSØ 33902278,11 1596007,6
180 SF0028B VESTFART 33420696 4350895
181 M 0050MD NYSTRØM 33322878,08 3729162,9
182 N 0107V H NILSEN 33006806,39 1738275,34
183 SF0007F SKJONGHOLM 32927146,24 2045768,96
184 SF0017SU SJARMØR 32264788,86 4315053,88
185 N 0005Ø LEANDER 32241816,92 2319091,08
186 F 0185NK VALDIMAR H 32227106,73 2333761,21
187 SF0046V GAMBLER 31909080 4067932
188 SF0001S FRØYANES 31233480,2 1337986,08
189 M 0020A SØRØYFISK 30575523,61 2741053,93
190 M 0121A RUNING 30560391,88 3504357,08
191 M 0061SØ HARTO 30480130,7 3621547,88
192 T 0016LK EINARSON 30215197,63 3258002,57
193 VA0087LS NESEJENTA 30052277,2 1511648,14
194 M 0306A BERGHOLM 30036949,32 1813182,56
195 N 0145VR JOHAN BERG 29747026,14 3455391,15
196 M 0038AV STORMFUGLEN 29328108 3477438
197 ST0001O HEPSØHAV 28891167,5 4389593
198 M 0116HØ VESTBAS 28847271,66 3814391,9
199 M 0206H HALTENTRÅL 28580796,87 1824771,38
200 M 0011AV LIAHOLM 28466798,05 3641463,27

Trykk her for listen over fangstverdi og kvantum til norske fiskebåter i 2020, totalt 5439.  

Kilde: Fiskeridirektoratet

Relaterte saker

Hva er Bjørnar Skjærans status etter de første 500 dagene? Vi kan ikke erindre at det noen gang har hersket så stor politisk usikkerhet i sjømatnæringen som i dag.

Leder

Svaret syntes enkelt; De må strukturere slik som resten! Men kanskje er ikke dette eneste løsningen?

Leder
Sideblikk
Månedens Gullfisk

Christian Halstensen

Månedens gullfisk går til Fiskebåts nye stimleder.
Tilbake til utgaven
Til oppslagsverk
  • Kontakt

  • +47 63959090

  • post@norskfisk.no

  • Om oss
  • For annonsører
  • Personvern & vilkår
  • Min profil
  • Logg inn
  • Bli abonnent
  • Mine favoritter
  • Kunnskapsbank
  • Finn person
  • Finn aktør
  • Finn leverandør
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv

Meld deg på nyhetsbrev

Viktige og tankevekkende historier - rett i innboksen din.

Ved å melde deg på nyhetsbrevet gir du samtykke til at Norsk Fiskerinæring kan lagre og behandle dine personopplysninger.

Vi sender ut nyhetsbrev 1-2 ganger i måneden. Vårt fokus er å gi deg innsikt og oversikt over viktige saker og hendelser.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Norsk Fiskerinæring. Norsk Fiskerinæring arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Design & utvikling av Kult Byrå