

Merk: Artikkelen er sist oppdatert 5.mars 2025 og baserer seg på statistikk fra Fiskeridirektoratet av 20. februar 2025.
I det februar går over til mars 2025 kan vi begynne å konkludere for fangståret 2024, da de aller, aller fleste fartøyer nå har oppgitt endelig fangstverdi for fjoråret.
Holder vi oss til Fiskeridirektoratets statistikker per 20. februar i år landet norske fiskefartøyer fisk og skalldyr for tett på 30 milliarder kroner i 2024. Av rundt 4.500 aktive fiskefartøyer sto de 200 på toppen av listen for 21,3 milliarder kroner, eller ca. 70 prosent.
Frysetråleren «Ishavet» tilhørende Bluewild Ocean I AS i Ålesund oppnådde størst fangstverdi i fjor, ifølge Fiskeridirektoratets statistikker nesten 9.931 tonn fisk til en verdi av 253 millioner kroner. Fartøyet ble bygget i 2013 som «Volstad» for rederiet med samme navn, og har siden januar 2021 vært eid og drevet av Bluewild under navnet «Ishavet». Fartøyet er 3420 bruttotonn, 74.7 meter lang og 15.4 meter bred. I 2024 var «Ishavet» erstatningsfartøy for «Langenes» og onsdag 28. februar kunne endelig Bluewild ta imot nybygget «Ecofive».
Like bak «Ishavet» følger Havstrands «Havstrand» (250 mill. kr), Rosund Drifts «Atlantic Star» (248,6 mill. kr), Lerøy Havfisks «Nordtind» (249 mill. kr) og Nergårds «Sørkapp» (248 mill. kr) – alle hvitfisktrålere. Først på 15. plass kommer første ringnotfartøy, «Steinevik» til Knester AS i Austevoll, med brutto fangstverdi på 218,8 mill. kroner i 2024. Fra mai 2022 har rederiet benyttet nybyggordningen mens nye «Knester» bygges hos Karstensens Skibsværft i Danmark. Forventet levering av nybygget er sommeren 2025. På 20. plass finner vi neste ringnotfartøy, “Sunny Lady” til Teige Rederi i Fosnavåg, som bare manglet en liten million for å passere 200 millioner kroner i brutto fangstverdi.
4.499 FISKEFARTØYER med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2024. Det er ca. 150 færre enn året før (4652). I vår oversikt har vi tatt med vanlige kvoter, kvoter med leveringsbetingelser, bonus for levendelagring, agnkvote, kongekrabbekvoter, ungdoms-, lærling-, skole- og forskningskvoter. Enkelte av fiskefartøyene har fisket kvotesett som tilhører et annet fartøy/andre fartøy, såkalte leiefartøy/erstatningsfartøy ved for eksempel nybygg eller havari, og vi har også tatt med det som er fisket og levert som samfiskefartøy.
BLANT DE 200 FISKEBÅTENE i tabellen under, som er rangert etter fangstverdi, finner vi primært båter tilhørende de ulike fartøygruppene i havflåten, dvs. hvitfisktrålere, ringnotfartøyer, pelagiske trålere og autolinere, men også fartøy tilhørende stor kyst og spesialiserte fartøy for snøkrabbe, reker og krill.
Mens 75-metringen “på topp” – M-11-A «Ishavet» – fisket for over 253 millioner kroner i 2024, fisket 24-metringen helt sist på 200-listen, kystfartøyet VA-81-LS «Storvig» til Storvig AS i Mandal, for 40 millioner kroner i 2024.
Hvitfisktrålere og ringnot dominerer de vel femti første plassene, før relativt nye «Karine H» til K. Halstensen, som fisket for 147 millioner kroner i 2024, ca. 24 millioner mer enn året før, tar en 52. plass (opp fra 60. plass i 2023).
Så følger nye ringnot- og torsketrålfartøy før «Leinebris» til Urvaag AS (morsselskap Leinebris AS) kommer på 70. plass med 116 mill. kroner i fangstverdi som første linefartøy. Rederiet bygger ny «Leinebris» i Tyrkia og benyttet nybyggordning i 2024. Tett på fra lineflåten følger «Loran» (72.plass) og «Atlantic» (73.plass).
Som tidligere år tar «Knut Olav» til Kransvik AS i Svolvær “førsteplassen” blant kystfartøyene med tett på 110 mill. kroner i fangstverdi i 2024, noe som totalt gir en god 75. plass. «Knut Olav» var også erstatningsfartøy i 2024 for nybygg. På 87. plass kommer det første snøkrabbefartøyet, «Prowess» fra Bergen – også det som tidligere år. Den måler 60,2 meter, eies av Ocean Venture AS og fanget nesten 1.080 tonn snøkrabbe i 2024 til en verdi av 98 millioner kroner. I 2022 kom «Prowess» på 33. plass med nesten 1.500 tonn snøkrabbe til en verdi av 155 millioner kroner, mens den i 2023 kom på 122. plass med rundt 1.100 tonn.
SUNNY LADY TOPPER KVANTUM om vi ser bort fra de tre krilltrålerne til Aker Biomarine Antarctic AS — MS «Antarctic Endurence», MS «Antarctic Sea» og MS «Saga Sea» — som i fjor landet i alt 319.292 tonn krill til en verdi av 146 millioner kroner – absolutt mest i tonn av alle norske fiskefartøyer.
Ringnotfartøyet «Sunny Lady» til Teige Rederi AS landet 23.982 tonn til en verdi av 199,1 millioner kroner (og landet som alt nevnt på 20.plass rangert etter fangstverdi). Dernest følger «Kvannøy» til Dahl Fiskeri AS i Bodø (22.767 tonn/186 mill. kr) og «Østerbris» til Østerbris AS i Torangsvåg (21.813 tonn/182 mill. kr) og «Havskjer» til Veibust Fiskeriselskap i Ålesund (21.382 tonn/174 mill. kr). Også «Havskjer» opererte som erstatningsfartøy i 2024 for nybygget “Havfisk”, som blir rederiets tredje ringnotfartøy. Sist blant topp fem er «Slaatterøy» til K. Halstensen i Bekkjarvik (22.143 tonn/169,5 mill. kr), som opererte som erstatningsfartøy for et planlagt nybygg «Gardar», som i mai/juni 2024 i stedet ble en bruktbåt fra Færøyene.
Av hvitfisktrålerne var det også «Ishavet» som fisket mest i kvantum (9.931 tonn). Etterfulgt av «Sørkapp» til Nergård Havfiske AS (9.593 tonn), «Hermes» til Hermes AS (9.512 tonn), «Nordtind» til Lerøy Havfisk AS (9.507 tonn) og «Sunderøy» til Prestfjord AS (9.285 tonn).
ÅRETS OVERSIKT BASERER SEG som alt nevnt på tall fra Fiskeridirektoratet per 20. februar 2025 og viser de 200 norske fiskefartøyene som fisket for mest i 2024 rangert etter fangstverdi. Statistikken tar utgangspunkt i fangstverdi på sluddseddel/registreringsmerke. Salg som foregår i annenhåndsmarked eller fisk/reker/krabber som man enda ikke har fått oppgjør for, vil følgelig ikke være med. Særlig gjelder dette for noen av fabrikktrålerne, som gjerne også har annen omsetning, samt for en del snøkrabbefartøy. Det hender også at fangstkvantum og -verdi fordeler seg litt annerledes internt i et rederi som har flere fartøyer enn hva som fremkommer av direktoratets statistikker.
I vår årlige artikkel over Norges 35 største fiskebåtrederier rangert etter brutto fangstverdi (se Norsk Fiskerinæring nr2-2025) har vi kontrollert fangstvolum og -verdi for en rekke av fartøyene med rederiene direkte. Jevnt over er det god samsvar mellom det rederiene oppgir selv og direktoratets data, men for noen ytterst få spriker det litt. Når vi presenterer en liste som denne er det greit å huske på at plasseringene kan hoppe den ene og andre veien om vi skulle lagt rederienes interne tall til grunn. F. eks. ville da Presfjords «Sunderøy» blitt plassert på 9. plass, og ikke 6., mens «Langøy» skulle kommet på 13.plass og ikke på 17.plass.
Om du oppdager feil eller mangler er det fint med beskjed.
Se listen over samtlige fiskefartøyer (link).
* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen eller åpne artikkelen på en stasjonær PC/Mac.
Om du lurer på noe eller oppdager feil eller mangler er det fint om du tar kontakt med oss. Se kontaktinformasjon.
Denne artikkelen er åpen, men det ligger mange timer arbeid bak. Ønsker du å støtte vår journalistikk, motta magasinet og/eller få fast tilgang på NorskFisk.no i 2025? Trykk her for mer info og priser.
Nr | Reg.merke | Fartøynavn | Rundvekt | Fangstverdi |
1 | M 0011A | ISHAVET | 9 930 962 | 252 670 246 |
2 | M 0525H | HAVSTRAND | 8 099 185 | 250 104 208 |
3 | M 0110G | ATLANTIC STAR | 8 746 617 | 248 613 310 |
4 | N 0006VV | NORDTIND | 9 507 379 | 248 550 784 |
5 | TF0030T | SØRKAPP | 9 593 121 | 247 732 469 |
6 | N 0200Ø | SUNDERØY | 9 284 717 | 247 540 488 |
7 | TF0093LA | HERMES | 9 512 862 | 243 171 327 |
8 | M 0001VD | RAMOEN | 8 948 879 | 243 007 116 |
9 | TF0020T | BREIDTIND | 9 138 941 | 236 250 786 |
10 | F 0055BD | GADUS NEPTUN | 8 987 944 | 235 716 381 |
11 | TF0001T | SENJA | 9 105 018 | 229 792 971 |
12 | M 0068G | ATLANTIC VIKING | 8 777 136 | 228 234 369 |
13 | H 0011AV | GRANIT | 8 532 622 | 223 481 498 |
14 | M 0325H | HAVBRYN | 8 238 570 | 223 162 612 |
15 | H 0058AV | STEINEVIK | 20 538 572 | 218 834 124 |
16 | F 0032BD | GADUS POSEIDON | 8 713 532 | 217 757 183 |
17 | N 0100SO | LANGØY | 8 805 975 | 215 413 668 |
18 | TF0050H | KONGSFJORD | 8 794 712 | 203 496 226 |
19 | N 0050SO | HOLMØY | 8 568 674 | 200 701 944 |
20 | M 0120HØ | SUNNY LADY | 23 982 331 | 199 047 404 |
21 | N 0125VV | GADUS NJORD | 7 820 770 | 191 174 653 |
22 | TF0002I | MAGNE ARVESEN | 8 494 474 | 189 242 997 |
23 | N 0400B | KVANNØY | 22 867 174 | 185 609 999 |
24 | M 0022HØ | KINGS BAY | 18 384 957 | 182 072 417 |
25 | H 0099AV | ØSTERBRIS | 21 812 771 | 181 799 167 |
26 | N 0445Ø | PRESTFJORD | 8 275 768 | 180 135 158 |
27 | M 0069G | MOLNES | 9 051 433 | 178 964 894 |
28 | H 0365AV | GERDA MARIE | 16 505 745 | 175 763 446 |
29 | M 0400A | HAVSKJER | 21 382 313 | 174 108 232 |
30 | M 0300A | HAVSTÅL | 17 286 470 | 171 606 818 |
31 | M 0065HØ | SMARAGD | 17 695 653 | 170 871 161 |
32 | VL0264AV | SLAATTERØY | 22 142 866 | 169 472 190 |
33 | M 0189A | GUNNAR LANGVA | 16 413 905 | 169 413 418 |
34 | VL0009AV | HARDHAUS | 16 998 506 | 169 275 710 |
35 | M 0065G | SYNES | 8 023 373 | 165 820 580 |
36 | H 0001O | HARGUN | 15 818 733 | 165 107 135 |
37 | M 0099HØ | REMØY | 7 297 553 | 164 776 303 |
38 | F 0038H | RYPEFJORD | 6 414 901 | 160 194 145 |
39 | M 0029HØ | EROS | 17 615 002 | 158 459 714 |
40 | N 0047VV | BÅTSFJORD | 6 541 232 | 158 168 136 |
41 | T 0001H | J.BERGVOLL | 5 927 146 | 158 052 238 |
42 | F 0014H | DOGGI | 6 387 124 | 157 733 387 |
43 | N 0001ME | SELVÅG SENIOR | 16 444 230 | 157 527 039 |
44 | N 0307LN | M.YTTERSTAD | 16 483 136 | 155 998 822 |
45 | H 0001AV | HARVEST | 14 816 762 | 151 657 889 |
46 | N 0030H | VESTTIND | 6 733 366 | 149 393 185 |
47 | N 0010H | HAVTIND | 5 880 158 | 148 425 811 |
48 | TR0004O | RAV | 16 011 925 | 147 357 604 |
49 | M 0150HØ | CHRISTINA E | 14 707 828 | 147 060 664 |
50 | F25A / TF0125A | ARCTIC SWAN | 4 750 384 | 146 374 734 |
51 | N 0200B | SENIOR | 10 649 499 | 146 372 220 |
52 | VL0062AV | KARINE H | 3 967 912 | 146 367 209 |
53 | M 0070HØ | ROGNE | 15 048 604 | 142 697 169 |
54 | NT0500V | TRØNDERBAS | 15 879 523 | 142 242 782 |
55 | M 0125H | STRAND SENIOR | 16 258 081 | 141 697 476 |
56 | M 0625H | FISKESKJER | 15 678 808 | 140 044 348 |
57 | H 0074AV | TALBOR | 16 950 498 | 137 395 223 |
58 | M 0250HØ | HERØYHAV | 14 001 048 | 133 733 839 |
59 | H 0077AV | MALENE S | 14 932 914 | 133 141 088 |
60 | H 0148AV | H ØSTERVOLD | 13 774 730 | 131 585 975 |
61 | VL0001ØN | LIBAS | 15 682 683 | 131 249 936 |
62 | H 0026AV | MANON | 15 758 349 | 130 817 591 |
63 | M 0001HØ | TEIGENES | 13 499 502 | 128 994 079 |
64 | H 0001BN | BRENNHOLM | 14 345 345 | 126 740 634 |
65 | VL0003ØN | LIAFJORD | 12 849 570 | 125 760 730 |
66 | M 0085G | NORDSTAR | 6 688 615 | 122 032 231 |
67 | H 0021F | ENDRE DYRØY | 13 376 903 | 118 822 746 |
68 | VL0180AV | OLA RYGGEFJORD | 12 691 778 | 116 160 456 |
69 | TR0119F | SVANAUG ELISE | 9 043 353 | 116 011 474 |
70 | M 0505HØ | LEINEBRIS | 3 662 772 | 115 934 534 |
71 | N 0118LN | RØDHOLMEN | 13 158 448 | 115 783 406 |
72 | M 0012G | LORAN | 3 819 036 | 115 073 772 |
73 | M 0001A | ATLANTIC | 3 616 295 | 115 067 829 |
74 | H 0004AV | VENDLA | 13 812 088 | 113 363 013 |
75 | N 0003V | KNUT OLAV | 6 537 400 | 109 790 083 |
76 | M 0088SØ | VONAR | 3 526 341 | 109 392 003 |
77 | M 0027VD | SÆBJØRN | 13 437 766 | 109 206 103 |
78 | H 0380AV | STOREKNUT | 13 097 548 | 107 743 090 |
79 | H 0140B | ELISABETH | 7 488 530 | 105 512 105 |
80 | SF0090S | FJELLMØY | 3 428 134 | 105 091 075 |
81 | M 0123A | GEIR | 3 756 377 | 105 078 743 |
82 | T 0019H | KÅGTIND II | 4 046 338 | 104 364 357 |
83 | M 0071G | NESBAKK | 3 611 215 | 103 365 585 |
84 | VL0181AV | NORDERVEG | 12 162 983 | 100 574 819 |
85 | N 0003VV | ROWENTA | 6 798 093 | 99 293 576 |
86 | M 0104H | SEIR | 3 089 764 | 98 951 851 |
87 | H 0002BN | PROWESS | 1 078 753 | 97 771 201 |
88 | M 0001G | VEIDAR | 3 759 606 | 97 247 554 |
89 | VL0001S | FRØYANES | 2 754 311 | 96 652 909 |
90 | M 0003HØ | LEINEBJØRN | 12 018 175 | 93 746 800 |
91 | H 0012AV | HARALD JOHAN | 12 218 176 | 93 255 193 |
92 | VL0101AV | ØSTERFJORD | 2 975 010 | 92 639 342 |
93 | VL0004KI | ANDREA L | 6 747 776 | 91 810 496 |
94 | H 0005ØN | HAVGLANS | 10 587 752 | 91 253 112 |
95 | R 0001K | CETUS | 13 341 648 | 90 667 615 |
96 | VL0024AV | GARDAR | 5 709 541 | 90 515 883 |
97 | M 0161AV | O.HUSBY | 3 425 436 | 90 276 968 |
98 | R 0111K | ZENIT | 5 365 122 | 88 973 513 |
99 | T 0055G | ODD LUNDBERG | 9 847 588 | 88 810 764 |
100 | R 0030K | VEA | 10 793 401 | 88 728 204 |
101 | H 0069S | KROSSFJORD | 10 981 243 | 87 202 535 |
102 | R 0011K | VIKINGBANK | 11 231 200 | 87 161 379 |
103 | H 0081BN | HAVDRØN | 6 109 993 | 86 001 138 |
104 | VL0145ØN | LIGRUNN II | 5 977 945 | 83 630 732 |
105 | M 0030G | NORDBAS | 4 769 807 | 83 316 228 |
106 | VL0063AV | HARGO | 5 504 754 | 83 281 847 |
107 | M 0040SA | FISKENES | 2 831 924 | 83 061 222 |
108 | N 0050Ø | KAMILLA GRANDE | 5 385 766 | 80 803 269 |
109 | M 0406H | KORALHAV | 2 646 910 | 80 488 108 |
110 | TF0110BD | NOKASA | 2 930 843 | 79 207 737 |
111 | H 0004O | RØTTINGØY | 5 400 576 | 78 991 439 |
112 | M 0195M | HAVSNURP | 9 045 838 | 78 905 760 |
113 | M 0030M | NYBO | 6 365 987 | 78 531 386 |
114 | N 0118L | SLETTHOLMEN | 4 510 749 | 78 517 100 |
115 | H 0388B | BØMMELFJORD | 10 716 341 | 77 308 493 |
116 | VL0008BN | MUNIN | 845 241 | 76 607 168 |
117 | SF0006S | VESTKAPP | 2 765 837 | 75 889 615 |
118 | T 0169T | TROMSBAS | 1 248 355 | 75 041 374 |
119 | SF0230F | FISKEBAS | 5 583 452 | 73 574 452 |
120 | VL0072AV | RADEK | 4 827 677 | 73 173 894 |
121 | H 0010AM | FONNES | 5 627 892 | 72 009 666 |
122 | H 0140AV | MORTEN EINAR | 10 600 222 | 71 208 408 |
123 | H 0175B | BØMMELBAS | 9 399 504 | 70 798 083 |
124 | N 0001B | NORDFISK | 5 097 891 | 69 691 821 |
125 | T 0001I | NORDHAVET | 4 747 641 | 68 983 794 |
126 | M 0225G | K. NYVOLL | 1 906 324 | 68 594 152 |
127 | TF0100SE | LISE BEATE | 4 697 428 | 68 514 708 |
128 | TR0400V | BRUSØYSKJÆR | 4 622 717 | 68 342 255 |
129 | AG0002K | SILLE MARIE | 11 589 375 | 67 433 897 |
130 | F 0004H | BJARNE NILSEN | 4 459 252 | 67 324 906 |
131 | SF0004S | FRØYANES JUNIOR | 2 373 069 | 67 116 753 |
132 | M 0094H | HARHAUG I | 2 194 448 | 66 977 242 |
133 | SF0100SU | SULEBAS | 4 599 450 | 66 857 994 |
134 | N 0130VV | ANTARCTIC ENDURANCE | 150 655 505 | 66 821 063 |
135 | SF0006A | SJØVÆR | 2 286 335 | 66 601 006 |
136 | TF0195M | INGRID MAJALA | 5 686 406 | 66 362 541 |
137 | M 0023HØ | HERØYFJORD | 9 798 518 | 65 699 080 |
138 | VL0077AV | VIMA | 832 556 | 65 435 327 |
139 | M 0200HØ | SKÅR SENIOR | 4 478 148 | 65 261 506 |
140 | N 0003MS | KLARA B | 3 755 327 | 65 009 297 |
141 | SF0028B | VESTFART | 5 079 834 | 64 143 730 |
142 | T 0200LK | TRONDSKJÆR | 4 331 884 | 63 955 017 |
143 | N 0025ME | EINAR ERLEND | 4 631 685 | 63 889 736 |
144 | T 0042T | ASBJØRN SELSBANE | 4 630 091 | 63 864 440 |
145 | M 0101SM | FISKEBANK | 7 679 694 | 63 692 755 |
146 | N 0346Ø | GUNNAR K | 4 051 673 | 63 642 658 |
147 | SF0002S | HOVDEN VIKING | 4 299 758 | 62 671 766 |
148 | TF0008S | ARNØYTIND | 3 733 707 | 62 394 997 |
149 | M 0040HØ | NORDSJØBAS | 8 937 948 | 62 243 632 |
150 | N 0119SO | KETLIN | 4 357 438 | 62 223 215 |
151 | SF0060F | BREIVIK JUNIOR | 2 217 980 | 60 922 585 |
152 | R 0080ES | ROALDSEN | 4 091 358 | 60 468 273 |
153 | M 0311HØ | GOLLENES | 8 565 696 | 60 025 384 |
154 | T 0050LK | SEGLA | 3 893 920 | 59 347 808 |
155 | N 0006V | STRAUMBERG | 4 595 273 | 59 064 931 |
156 | N 0210BØ | VIKANØY | 3 760 883 | 58 280 752 |
157 | N 0510ME | MELØYFJORD | 4 631 911 | 58 146 820 |
158 | T 0023T | SKAGØYSUND | 3 658 194 | 57 283 513 |
159 | M 0206A | KAP FARVEL | 2 050 102 | 57 050 891 |
160 | TR0346ND | BRATTSKJÆR | 4 336 701 | 56 697 314 |
161 | M 0015A | SØRØYFISK | 2 543 481 | 55 709 582 |
162 | H 0020B | TRYGVASON | 8 009 074 | 55 594 082 |
163 | T 0111T | SKULBAREN | 4 275 435 | 55 559 795 |
164 | TF0066BD | JULIE PAULINE | 3 200 624 | 53 184 407 |
165 | N 0400V | GERD JULIE | 3 890 099 | 53 150 974 |
166 | H 0087AV | BIRKELAND | 11 625 949 | 52 640 549 |
167 | T 0079T | GRIMSHOLM | 4 673 808 | 52 553 970 |
168 | SF0007F | SKJONGHOLM | 1 841 228 | 52 309 232 |
169 | M 0008AV | ORFJORD | 3 252 175 | 50 924 399 |
170 | N 0530MS | THEA ELISE | 2 952 962 | 50 380 080 |
171 | T 0100T | BÅRAGUTT | 3 405 211 | 49 417 239 |
172 | H 0030B | LØNNINGEN | 7 697 853 | 49 367 522 |
173 | N 0666VV | LOFOTFANGST | 3 009 347 | 49 143 033 |
174 | TF0060SE | SKREIGRUNN | 2 882 946 | 48 172 996 |
175 | VL0184SU | SJARMØR | 3 078 099 | 47 139 714 |
176 | M 0002A | POLARBRIS | 1 342 856 | 46 722 186 |
177 | M 0206H | HALTENTRÅL | 2 402 562 | 46 409 914 |
178 | SF0020B | VESTSTEINEN | 1 870 983 | 46 070 863 |
179 | AG0001LS | NESEJENTA | 1 372 700 | 45 026 294 |
180 | TF0020L | SARA KARIN | 1 955 333 | 44 887 493 |
181 | M 0158SM | DYRNESVÅG | 4 732 103 | 44 820 222 |
182 | SF0015S | VESTLINER | 1 604 417 | 44 444 875 |
183 | AG0003K | MONSUN | 1 238 012 | 44 188 416 |
184 | N 0075VV | ANTARCTIC SEA | 101 090 418 | 44 182 875 |
185 | M 0106H | KORALEN | 1 669 787 | 44 073 257 |
186 | SF0025F | FANØYVÅG | 1 668 123 | 43 976 942 |
187 | M 0009HØ | KVALNES | 1 840 557 | 43 919 279 |
188 | N 0220Ø | LEANDER | 3 307 424 | 43 861 234 |
189 | AG0008LS | NORDAN | 1 319 632 | 43 807 314 |
190 | R 0022B | HÅFLU | 8 369 652 | 43 567 926 |
191 | H 0027AV | NORTHEASTERN | 601 428 | 43 283 088 |
192 | M 0033G | VESTFISK | 1 250 757 | 43 092 957 |
193 | M 0011G | BAUTAR | 2 106 369 | 42 900 804 |
194 | N 0145VR | JOHAN BERG | 2 102 140 | 42 410 814 |
195 | T 0094S | ARCTIC OPILIO | 569 218 | 42 244 124 |
196 | VL0070AV | VESTLAND ARCTIC | 630 636 | 42 231 800 |
197 | N 0025VV | SKOLMEN | 2 695 785 | 41 396 246 |
198 | ST0001O | HEPSØHAV | 3 153 291 | 41 004 671 |
199 | M 0345A | STOREGG | 3 355 537 | 40 140 255 |
200 | VA0081LS | STORVIG | 1 320 381 | 39 990 103 |
Kilde: Fiskeridirektoratet 20.02.2025