Skip to content
Norsk Fiskerinæring
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Siden Sist
    • Alle utgaver
    • Alle tema/serier
  • Oppslagsverk
  • Leverandørregister
  • Søk
  • Mine favoritter
  • Logg inn
  • Min profil
  • Meny
  • Lukk
perm_identity Logg inn
menu Meny
  • Hjem
  • Om oss
  • For annonsører
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no
  • Magasin
  • Siste utgave
  • Arkiv
  • Oppslagsverk
  • Finn aktør, person eller artikkel
  • Finn leverandør
  • Bli abonnent

Lag en brukerprofil

  • Bli opplyst. Vi kjenner næringen etter over 60 år i bransjen.
  • Få innsikt. Vi analyserer og går i dybden.
  • Få oversikt. Over bransjen, aktuelle tema, aktørene.
  • Spar tid. Bruk våre verktøy for informasjon om nøkkelpersoner, bedrifter og leverandører.
Bli abonnent

Logg inn

  • Søk
  • Magasin
    • Siste utgave
    • Alle utgaver
  • Oppslagsverk
    • Finn aktør, person eller artikkel
  • Leverandørregister
    • Finn leverandør
  • Nettbutikk
    • Alle produkter
    • Handlekurv
  • Om oss
  • For annonsører
  • Kontakt
  • Bli abonnent
  • Logg inn
  • Kontakt
  • +63959090
  • post@norskfisk.no

Nyheter

Tilbake til forsiden

Innhold nr. Nyheter

Lukk

Årlige oversikter

Stilling ledig

Kommentar

Kommentar

Sundnes kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Brev fra leserne

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Minneord

Årlige oversikter

Kalender

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Kalender

Årlige oversikter

Årlige oversikter

Årlige oversikter
Fangstverdi

Disse 200 fisket for mest i 2022

«Sunderøy» på topp!

Sunderøy (bildet) får de beste skussmål av reder Knut Holmøy i Prestfjord. I 2022 topper den listen over hvem som fisket for mest målt i verdi. Foto: Gondan verft
Publisert: 22. januar 2023

Merk: Artikkelen er sist oppdatert 16. februar 2023 og baserer seg på statistikk fra Fiskeridirektoratet av samme dato.

Oppdatering 2024: Vi jobber med oppdatert artikkel for året 2023. Publiseres innen 9. februar 2024. Følg med, følg med!

Holder vi oss til Fiskeridirektoratets statistikker pr. 16. februar i år landet norske fartøyer fisk og skalldyr for over 29 milliarder kroner i 2022. Av rundt 5.100 aktive fiskefartøyer i merkeregisteret sto de 200 på toppen av listen for 20 milliarder kroner alene.

Fartøyet med størst fangstverdi i fjor er hekktråleren «Sunderøy», som ble levert til Prestfjord AS på Sortland på tampen av 2020 og ble sagt å være “verdens mest avanserte tråler”. Den måler 77,2 meter og er arrangert for bunntrål og pelagisk trål for kombinasjon av hvitfisk og reke. Om bord er egen fiskemelfabrikk og fartøyet var også rederiets første med batteripakke. «Sunderøy» landet ifølge Fiskeridirektoratets statistikker nesten 11.700 tonn fisk og skalldyr i fjor til en verdi av 277,7 millioner kroner. Rederiet selv oppgir at brutto fangstverdi i 2022 vil ende på rundt 300 millioner kroner. Da har man også tatt med inntekter fra fiskemel- og oljeproduksjonen om bord.

Om vi ser bort fra de tre krilltrålerne i Antarktisk — MS «Antarctic Endurence», MS «Antarctic Sea» og MS «Saga Sea» — som i fjor landet henholdsvis 123.749 tonn, 101.344 tonn og 65.827 tonn krill, er det innovasjonsprisvinneren og ringnotsnurperen MS «Libas» fra Straume utenfor Bergen som i 2022 landet mest i kvantum. Den kombinerte snurperen og tråleren tilhørende Liegruppen AS var leiefartøy (erstatningsfartøy) i fjoråret, og landet i alt 24.593 tonn pelagisk fisk til en verdi av 159,2 millioner kroner i 2022.

Hakk i hæl følger MS «Havskjer» til Veibust Fiskeriselskap i Ålesund, som også opererte som erstatningsfartøy i 2022, med en totalfangst på 21.745 tonn til en verdi av 143,8 millioner kroner.

Dernest følger «Kvannøy» til Dahl Fiskeri AS i Bodø og «Østerbris» til Østerbris AS i Torangsvåg med fangstkvantum på henholdsvis 21.061 tonn (137,7 mill. kr. i verdi) og 20.427 tonn (134,7 mill. kr i verdi).

5.065 FISKEFARTØYER med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2022. I vår oversikt over de 200 som fisket for mest har vi tatt med vanlige kvoter, kvoter med leveringsbetingelser, bonus for levendelagring, kongekrabbekvoter, ungdoms-, lærling-, skole- og forskningskvoter. Enkelte av fiskefartøyene har fisket kvotesett som tilhører et annet fartøy/andre fartøy, såkalte leiefartøy/erstatningsfartøy ved for eksempel nybygg eller havari, og vi har også tatt med det som er fisket og levert som samfiskefartøy. Vi har ikke tatt med de vel 20 taretrålerne som opererte i 2022.

Blant de 200 fiskebåtene i tabellen under, som er rangert etter størst fangstverdi, finner vi primært båter tilhørende de ulike fartøygruppene i havflåten, dvs. torsketrålere, ringnotfartøyer, pelagiske trålere og autolinere.

Mens trålerfartøyet “på topp” fisket for opp mot 300 millioner kroner i 2022, fisket fartøyet helt sist på listen, 42,5-metringen «Håflu» til Håflu AS i Bokn i Rogaland, for tett på 40 millioner kroner i 2022.

Også verdt å merke seg; Blant de 30 båtene som fisket for mest i 2022 er samtlige torsketrålere bortsett fra én; autolinefartøyet MS «Atlantic» på plass 26. med ca. 180 mill. i fangstverdi. I 2022 fisket «Atlantic» på leiekvoter både fra «Polarbris» og «Veidar», og topper av den grunn blant linefartøyene. Dernest følger det første ringnotfartøyet, alt nevnte MS «Libas» på plass 31, mens snøkrabbefartøyet «Prowess» fra Bergen er på 33. plass. Den måler 60,2 meter, eies av Ocean Venture AS og fanget nesten 1,5 millioner tonn snøkrabbe i 2022 til en verdi av 155 millioner kroner.

På 44. plass finner vi det første fartøyet med kystkvoter tilhørende “stor kyst”. «Knut Olav» til Kransvik AS i Svolvær var også leiefartøy i 2022 og fisket for over 125 millioner kroner.

Tabellen under baserer seg på tall fra Fiskeridirektoratet pr. 16. februar 2023 og viser de 200 fiskefartøyene som fisket for mest i 2022 rangert etter fangstverdi. Statistikken tar utgangspunkt i fangstverdi på sluddseddel/registreringsmerke. Salg som foregår i annenhåndsmarked eller fisk som man enda ikke har fått oppgjør for vil følgelig ikke være med.
Særlig gjelder dette for en del av fabrikktrålerne, som gjerne har annen omsetning samt for en del snøkrabbefartøy. I vår årlige artikkel over Norges 35 største fiskebåtrederier i nr2-2023 tar vi utgangspunkt i rederienes egne estimater/tall over brutto fangstverdi.

* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen eller åpne artikkelen på en stasjonær PC/Mac.

Om du lurer på noe eller oppdager feil eller mangler er det fint om du tar kontakt med oss. Se kontaktinformasjon.

Denne artikkelen er åpen, men det ligger mange timer arbeid bak. Ønsker du å støtte vår journalistikk, motta magasinet og/eller få fast tilgang på NorskFisk.no i 2023? Trykk her for mer info og priser.

Reg.merke/SeddelFartøynavnFangstverdiRundvekt
1N 0200ØSUNDERØY277 651 10811 664 370
2M 0525HHAVSTRAND260 734 92610 854 047
3M 0110GATLANTIC STAR257 029 75011 538 909
4M 0068GATLANTIC VIKING254 703 74011 182 354
5N 0006VVNORDTIND253 780 5739 623 316
6TF0001TSENJA253 763 80810 439 997
7T 0019HKÅGTIND II251 802 12810 695 704
8H 0011AVGRANIT247 673 97710 102 941
9M 0001VDRAMOEN244 383 0268 969 036
10F 0032BDGADUS POSEIDON244 320 32510 657 077
11F 0055BDGADUS NEPTUN243 753 91110 250 781
12M 0325HHAVBRYN237 642 0429 755 179
13TF0050HKONGSFJORD237 399 24111 162 817
14TF0020TBREIDTIND235 974 4619 958 269
15F 0007LHERMES234 791 8589 730 839
16N 0050SOHOLMØY227 718 07610 406 343
17TF0002IMAGNE ARVESEN219 403 9039 508 365
18N 0445ØPRESTFJORD218 789 1999 768 986
19N 0125VVGADUS NJORD209 687 7279 256 361
20T 0001HJ.BERGVOLL206 590 6178 284 225
21M 0069GMOLNES204 657 7219 989 226
22N 0030HVESTTIND201 281 7759 497 476
23N 0010HHAVTIND187 381 6177 890 974
24M 0099HØREMØY187 307 9268 987 874
25M 0360GSTORNES180 617 3898 102 265
26M 0001AATLANTIC180 439 7316 506 242
27N 0100SOLANGØY178 982 6498 806 493
28M 0011AISHAVET167 801 4317 491 025
29F 0038HRYPEFJORD167 245 7516 600 478
30N 0047VVBÅTSFJORD167 222 3477 606 953
31VL0001ØNLIBAS159 174 97624 593 230
32F 0014HDOGGI158 502 5596 463 955
33H 0002BNPROWESS155 076 0981 465 230
34H 0058AVKNESTER / STEINEVIK147 525 64919 601 783
35M 0400AHAVSKJER143 800 42021 745 278
36M 0123AGEIR140 978 8944 609 197
37N 0400BKVANNØY137 626 55321 060 806
38H 0001AVHARVEST135 149 10619 484 399
39H 0099AVØSTERBRIS134 667 52220 427 229
40M 0012GLORAN134 538 7044 753 288
41VL0264AVSLAATTERØY132 809 21018 071 638
42M 0035ALANGENES129 954 7086 180 050
43M 0189AGUNNAR LANGVA129 343 31216 083 030
44N 0003VKNUT OLAV125 112 7769 332 177
45H 0365AVGERDA MARIE123 743 83716 479 370
46M 0071GNESBAKK121 430 8974 379 686
47M 0022HØKINGS BAY120 970 50016 718 877
48VL0009AVHARDHAUS120 495 20016 219 939
49N 0200BSENIOR120 185 64913 650 978
50N 0024MESELVÅG SENIOR120 033 72919 179 542
51M 0029HØEROS119 049 10315 839 369
52M 0065GSYNES117 331 8306 592 493
53H 0001OHARGUN117 116 31114 778 321
54M 0505HØLEINEBRIS115 793 8984 263 137
55N 0307LNM.YTTERSTAD115 547 33315 572 332
56NT0500VTRØNDERBAS114 548 91315 547 872
57H 0148AVH ØSTERVOLD113 530 12817 676 141
58H 0087AVBIRKELAND112 626 49616 705 972
59H 0074AVTALBOR112 456 73515 357 613
60M 0065HØSMARAGD111 742 66015 661 795
61VL0101AVØSTERFJORD108 122 3853 832 572
62M 0085GNORDSTAR108 004 4606 266 706
63M 0300AHAVSTÅL107 111 35413 565 962
64N 0050ØKAMILLA GRANDE107 081 9707 696 341
65M 0250HØHERØYHAV106 870 97813 282 042
66TR0004ORAV106 618 90714 944 968
67M 0104HSEIR105 906 1513 737 053
68M 0070HØROGNE105 750 84414 922 994
69H 0002FLIGRUNN105 670 04116 043 084
70M 0150HØCHRISTINA E104 779 94116 093 716
71SF0004SFRØYANES JUNIOR104 341 9673 654 069
72TF0195MINGRID MAJALA104 314 62415 866 237
73SF0090SFJELLMØY103 955 1683 880 136
74M 0625HFISKESKJER102 394 97914 649 774
75H 0026AVMANON102 266 06013 868 731
76M 0161AVO.HUSBY100 521 7163 744 035
77M 0088SØVONAR99 921 5473 601 167
78N 0118LSLETTHOLMEN97 971 7198 760 707
79TF0135AARCTIC SWAN97 221 1803 833 754
80H 0388BBØMMELFJORD95 846 41116 348 094
81N 0666VVROWENTA / ROWENTA II95 080 4498 412 982
82N 0244MSSANDER ANDRE94 449 0038 059 928
83VL0182AVNORDERVEG93 713 72712 793 208
84M 0001HØTEIGENES93 130 97713 088 988
85H 0077AVMALENE S93 098 02513 518 278
86SF0006SVESTKAPP92 990 3623 271 322
87H 0001BNBRENNHOLM91 162 32112 981 970
88TR0019FSVANAUG ELISE90 937 18610 400 227
89SF0020BVESTSTEINEN88 839 4343 006 712
90SF0015SVESTLINER88 263 6272 929 834
91M 0125HSTRAND SENIOR87 555 51412 681 785
92H 0069SKROSSFJORD85 915 01812 268 205
93TF0110BDNOKASA85 798 6153 764 593
94R 0011KVIKINGBANK85 276 31914 310 889
95H 0004AVVENDLA85 213 72411 818 133
96F 0086AJENS KRISTIAN84 301 0116 245 169
97T 0055GODD LUNDBERG83 107 49115 550 024
98H 0005ØNHAVGLANS82 968 35014 581 522
99N 0118LN / VN 0118BRØDHOLMEN82 912 44412 474 866
100H 0021FENDRE DYRØY82 633 94812 100 522
101T 0001INORDHAVET82 138 4397 544 948
102M 0027VDSÆBJØRN82 054 77312 626 501
103H 0012AVHARALD JOHAN / VESTVIKING81 029 92312 269 609
104M 0040SAFISKENES80 749 0363 005 880
105M 0206AKAP FARVEL80 339 2282 965 142
106R 0001KCETUS79 164 82815 773 179
107SF0006ASJØVÆR78 240 3412 843 003
108T 0042TASBJØRN SELSBANE78 216 5596 261 214
109H 0081BNHAVDRØN78 162 2538 863 029
110M 0023HØHERØYFJORD76 752 32612 578 030
111H 0380AVSTOREKNUT76 713 16210 903 946
112TF0100SELISE BEATE74 567 7357 175 303
113M 0030GNORDBAS73 170 1604 082 318
114M 0122HØSJØBRIS72 973 29312 629 156
115H 0004ORØTTINGØY72 894 9248 100 450
116T 0200LKTRONDSKJÆR71 654 7936 903 919
117N 0007MSLOFOTFANGST71 117 1904 806 369
118SF0060FBREIVIK JUNIOR70 554 2542 814 748
119N 0145VRJOHAN BERG70 472 2476 094 749
120H 0175BBØMMELBAS69 941 59611 848 522
121T 0008SARNØYTIND / ARNØYTIND SENIOR69 237 6256 459 232
122N 0025MEEINAR ERLEND68 943 6776 408 633
123M 0003HØLEINEBJØRN68 647 09410 357 214
124M 0406HKORALHAV67 605 0482 338 145
125M 0030MNYBO67 588 9828 393 056
126N 0003VVBALLSTADØY66 862 8605 396 779
127SF0230FFISKEBAS65 508 2057 458 901
128M 0015ASØRØYFISK65 380 6194 179 070
129T 0050LKSEGLA64 903 3286 342 319
130N 0510MEMELØYFJORD64 895 5955 976 491
131TF0125AARCTIC SWAN64 842 6022 446 212
132VA0110SSILLE MARIE64 752 13312 468 201
133SF0002SHOVDEN VIKING64 573 0426 308 219
134F 0004HBJARNE NILSEN64 421 3866 385 227
135H 0027AVNORTHEASTERN63 341 082637 082
136SF0100SUSULEBAS63 066 4735 833 298
137T 0100TBÅRAGUTT62 648 7614 907 219
138M 0106AKORALEN62 329 6732 436 132
139M 0033GVESTFISK60 763 3832 115 931
140N 0346ØGUNNAR K60 722 9356 019 701
141N 0220ØLEANDER60 670 9514 420 255
142T 0145TPOLAR PIONEER59 653 613684 795
143N 0025VVSKOLMEN59 652 2705 468 127
144M 0095GBERGHOLM58 991 9902 030 365
145T 0023TSKAGØYSUND58 930 9335 501 876
146H 0020BTRYGVASON57 473 36110 833 676
147N 0210BØVIKANØY57 269 2124 841 784
148T 0094SARCTIC OPILIO56 508 023595 088
149SF0007FSKJONGHOLM56 416 1902 269 482
150H 0010AMFONNES56 170 0387 160 868
151R 0080ESROALDSEN55 869 4116 901 102
152M 0040HØNORDSJØBAS55 345 56510 085 182
153SF0025FFANØYVÅG54 647 4722 221 181
154N 0130VVANTARCTIC ENDURANCE54 149 525123 748 625
155T 0002LKROLF ASBJØRN53 961 2182 086 563
156N 0100BSTØTTFJORD53 461 9835 012 159
157H 0140AVMORTEN EINAR53 249 7669 842 185
158H 0140BELISABETH53 137 3956 473 004
159VL0077AVVIMA52 892 582603 746
160SF0001VANDREA L52 410 7648 342 270
161AG0014KSJØGLANS50 892 0904 182 811
162TR0346NDBRATTSKJÆR49 904 4055 694 876
163H 0030BLØNNINGEN49 813 3779 907 353
164SF0046VGAMBLER49 295 8645 048 635
165T 0111TSKULBAREN48 654 0165 136 983
166SF0028BVESTFART48 558 6866 779 760
167M 0009HØKVALNES47 710 4242 416 055
168TF0060NKTRYGVE B47 260 2881 861 195
169SF0045ABUEFJORD46 077 6114 906 882
170M 0101SMFISKEBANK45 765 2777 916 712
171M 0007GTOPAS45 289 0563 369 409
172M 0206HHALTENTRÅL45 261 7322 185 377
173T 0169TTROMSBAS44 616 0181 492 947
174N 0075VVANTARCTIC SEA44 376 350101 343 671
175T 0079TGRIMSHOLM44 063 0195 495 121
176N 0006VSTRAUMBERG43 647 0355 198 628
177VL0184SU / SF 0017SUSJARMØR43 135 1544 688 540
178ST0001OHEPSØHAV42 954 7815 634 704
179M 0001GVEIDAR42 791 2971 971 771
180F 0080MVOLDNES42 417 0433 385 765
181M 0200HØSKÅR SENIOR42 302 5025 124 691
182N 0007SOOLAGUTT42 290 1163 450 450
183M 0121ARUNING41 746 5224 311 318
184H 0004BLØNNØY41 729 7999 448 131
185F 0001HVSTORMHAV41 433 9271 599 784
186N 0001BNORDFISK41 173 4666 122 570
187M 0050MDNYSTRØM41 055 1663 685 501
188VA0097MNORDSØ40 678 1371 959 201
189M 0094HHARHAUG I40 468 3662 238 653
190T 0016LKEINARSON40 389 3713 662 923
191M 0011AVLIAHOLM39 170 8944 147 054
192M 0158SMDYRNESVÅG38 698 5495 636 200
193H 0002AVRADEK38 611 2665 771 833
194M 0072HØHUNTER38 545 827335 219
195T 0022BGBEN HUR38 205 4652 684 949
196N 0119SOKETLIN37 798 5305 085 488
197H 0260KSJOHAV37 688 0512 910 058
198T 0238TARCTIC PIONEER37 681 374435 485
199R 0150KQUO VADIS37 666 2821 962 227
200R 0022BHÅFLU37 632 9668 651 786

Kilde: Fiskeridirektoratet pr. 16.2.2023

Relaterte saker

Fiske og oppdrett vil sannsynligvis bety stadig mer for å finansiere og opprettholde den norske velferdsstaten.

Leder

Har man endelig landet en god og tilfredsstillende organisering av forvaltningen som alle er fornøyde med?

Leder
Sideblikk
NF's blå

nf’s blå nr 4 – 2025

Aktuelle kommentarer med spark til alle sider
Tilbake til utgaven
Til oppslagsverk
  • Kontakt

  • +47 63959090

  • post@norskfisk.no

  • Om oss
  • For annonsører
  • Personvern & vilkår
  • Min profil
  • Logg inn
  • Bli abonnent
  • Mine favoritter
  • Kunnskapsbank
  • Finn person
  • Finn aktør
  • Finn leverandør
  • Nettbutikk
  • Alle produkter
  • Handlekurv

Meld deg på nyhetsbrev

Viktige og tankevekkende historier - rett i innboksen din.

Ved å melde deg på nyhetsbrevet gir du samtykke til at Norsk Fiskerinæring kan lagre og behandle dine personopplysninger.

Vi sender ut nyhetsbrev 1-2 ganger i måneden. Vårt fokus er å gi deg innsikt og oversikt over viktige saker og hendelser.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Norsk Fiskerinæring. Org. nr. 970 888 683. Norsk Fiskerinæring arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Design & utvikling av Kult Byrå