Merk: Artikkelen er sist oppdatert 16. februar 2023 og baserer seg på statistikk fra Fiskeridirektoratet av samme dato.
Oppdatering 2024: Vi jobber med oppdatert artikkel for året 2023. Publiseres innen 9. februar 2024. Følg med, følg med!
Holder vi oss til Fiskeridirektoratets statistikker pr. 16. februar i år landet norske fartøyer fisk og skalldyr for over 29 milliarder kroner i 2022. Av rundt 5.100 aktive fiskefartøyer i merkeregisteret sto de 200 på toppen av listen for 20 milliarder kroner alene.
Fartøyet med størst fangstverdi i fjor er hekktråleren «Sunderøy», som ble levert til Prestfjord AS på Sortland på tampen av 2020 og ble sagt å være “verdens mest avanserte tråler”. Den måler 77,2 meter og er arrangert for bunntrål og pelagisk trål for kombinasjon av hvitfisk og reke. Om bord er egen fiskemelfabrikk og fartøyet var også rederiets første med batteripakke. «Sunderøy» landet ifølge Fiskeridirektoratets statistikker nesten 11.700 tonn fisk og skalldyr i fjor til en verdi av 277,7 millioner kroner. Rederiet selv oppgir at brutto fangstverdi i 2022 vil ende på rundt 300 millioner kroner. Da har man også tatt med inntekter fra fiskemel- og oljeproduksjonen om bord.
Om vi ser bort fra de tre krilltrålerne i Antarktisk — MS «Antarctic Endurence», MS «Antarctic Sea» og MS «Saga Sea» — som i fjor landet henholdsvis 123.749 tonn, 101.344 tonn og 65.827 tonn krill, er det innovasjonsprisvinneren og ringnotsnurperen MS «Libas» fra Straume utenfor Bergen som i 2022 landet mest i kvantum. Den kombinerte snurperen og tråleren tilhørende Liegruppen AS var leiefartøy (erstatningsfartøy) i fjoråret, og landet i alt 24.593 tonn pelagisk fisk til en verdi av 159,2 millioner kroner i 2022.
Hakk i hæl følger MS «Havskjer» til Veibust Fiskeriselskap i Ålesund, som også opererte som erstatningsfartøy i 2022, med en totalfangst på 21.745 tonn til en verdi av 143,8 millioner kroner.
Dernest følger «Kvannøy» til Dahl Fiskeri AS i Bodø og «Østerbris» til Østerbris AS i Torangsvåg med fangstkvantum på henholdsvis 21.061 tonn (137,7 mill. kr. i verdi) og 20.427 tonn (134,7 mill. kr i verdi).
5.065 FISKEFARTØYER med unike registreringsnumre inngår i Fiskeridirektoratets statistikk over fangstverdi og -volum for 2022. I vår oversikt over de 200 som fisket for mest har vi tatt med vanlige kvoter, kvoter med leveringsbetingelser, bonus for levendelagring, kongekrabbekvoter, ungdoms-, lærling-, skole- og forskningskvoter. Enkelte av fiskefartøyene har fisket kvotesett som tilhører et annet fartøy/andre fartøy, såkalte leiefartøy/erstatningsfartøy ved for eksempel nybygg eller havari, og vi har også tatt med det som er fisket og levert som samfiskefartøy. Vi har ikke tatt med de vel 20 taretrålerne som opererte i 2022.
Blant de 200 fiskebåtene i tabellen under, som er rangert etter størst fangstverdi, finner vi primært båter tilhørende de ulike fartøygruppene i havflåten, dvs. torsketrålere, ringnotfartøyer, pelagiske trålere og autolinere.
Mens trålerfartøyet “på topp” fisket for opp mot 300 millioner kroner i 2022, fisket fartøyet helt sist på listen, 42,5-metringen «Håflu» til Håflu AS i Bokn i Rogaland, for tett på 40 millioner kroner i 2022.
Også verdt å merke seg; Blant de 30 båtene som fisket for mest i 2022 er samtlige torsketrålere bortsett fra én; autolinefartøyet MS «Atlantic» på plass 26. med ca. 180 mill. i fangstverdi. I 2022 fisket «Atlantic» på leiekvoter både fra «Polarbris» og «Veidar», og topper av den grunn blant linefartøyene. Dernest følger det første ringnotfartøyet, alt nevnte MS «Libas» på plass 31, mens snøkrabbefartøyet «Prowess» fra Bergen er på 33. plass. Den måler 60,2 meter, eies av Ocean Venture AS og fanget nesten 1,5 millioner tonn snøkrabbe i 2022 til en verdi av 155 millioner kroner.
På 44. plass finner vi det første fartøyet med kystkvoter tilhørende “stor kyst”. «Knut Olav» til Kransvik AS i Svolvær var også leiefartøy i 2022 og fisket for over 125 millioner kroner.
Tabellen under baserer seg på tall fra Fiskeridirektoratet pr. 16. februar 2023 og viser de 200 fiskefartøyene som fisket for mest i 2022 rangert etter fangstverdi. Statistikken tar utgangspunkt i fangstverdi på sluddseddel/registreringsmerke. Salg som foregår i annenhåndsmarked eller fisk som man enda ikke har fått oppgjør for vil følgelig ikke være med.
Særlig gjelder dette for en del av fabrikktrålerne, som gjerne har annen omsetning samt for en del snøkrabbefartøy. I vår årlige artikkel over Norges 35 største fiskebåtrederier i nr2-2023 tar vi utgangspunkt i rederienes egne estimater/tall over brutto fangstverdi.
* OBS! Leser du på mobil? Snu mobilen vannrett for å se alle tallene i tabellen eller åpne artikkelen på en stasjonær PC/Mac.
Om du lurer på noe eller oppdager feil eller mangler er det fint om du tar kontakt med oss. Se kontaktinformasjon.
Denne artikkelen er åpen, men det ligger mange timer arbeid bak. Ønsker du å støtte vår journalistikk, motta magasinet og/eller få fast tilgang på NorskFisk.no i 2023? Trykk her for mer info og priser.
Reg.merke/Seddel | Fartøynavn | Fangstverdi | Rundvekt | |
1 | N 0200Ø | SUNDERØY | 277 651 108 | 11 664 370 |
2 | M 0525H | HAVSTRAND | 260 734 926 | 10 854 047 |
3 | M 0110G | ATLANTIC STAR | 257 029 750 | 11 538 909 |
4 | M 0068G | ATLANTIC VIKING | 254 703 740 | 11 182 354 |
5 | N 0006VV | NORDTIND | 253 780 573 | 9 623 316 |
6 | TF0001T | SENJA | 253 763 808 | 10 439 997 |
7 | T 0019H | KÅGTIND II | 251 802 128 | 10 695 704 |
8 | H 0011AV | GRANIT | 247 673 977 | 10 102 941 |
9 | M 0001VD | RAMOEN | 244 383 026 | 8 969 036 |
10 | F 0032BD | GADUS POSEIDON | 244 320 325 | 10 657 077 |
11 | F 0055BD | GADUS NEPTUN | 243 753 911 | 10 250 781 |
12 | M 0325H | HAVBRYN | 237 642 042 | 9 755 179 |
13 | TF0050H | KONGSFJORD | 237 399 241 | 11 162 817 |
14 | TF0020T | BREIDTIND | 235 974 461 | 9 958 269 |
15 | F 0007L | HERMES | 234 791 858 | 9 730 839 |
16 | N 0050SO | HOLMØY | 227 718 076 | 10 406 343 |
17 | TF0002I | MAGNE ARVESEN | 219 403 903 | 9 508 365 |
18 | N 0445Ø | PRESTFJORD | 218 789 199 | 9 768 986 |
19 | N 0125VV | GADUS NJORD | 209 687 727 | 9 256 361 |
20 | T 0001H | J.BERGVOLL | 206 590 617 | 8 284 225 |
21 | M 0069G | MOLNES | 204 657 721 | 9 989 226 |
22 | N 0030H | VESTTIND | 201 281 775 | 9 497 476 |
23 | N 0010H | HAVTIND | 187 381 617 | 7 890 974 |
24 | M 0099HØ | REMØY | 187 307 926 | 8 987 874 |
25 | M 0360G | STORNES | 180 617 389 | 8 102 265 |
26 | M 0001A | ATLANTIC | 180 439 731 | 6 506 242 |
27 | N 0100SO | LANGØY | 178 982 649 | 8 806 493 |
28 | M 0011A | ISHAVET | 167 801 431 | 7 491 025 |
29 | F 0038H | RYPEFJORD | 167 245 751 | 6 600 478 |
30 | N 0047VV | BÅTSFJORD | 167 222 347 | 7 606 953 |
31 | VL0001ØN | LIBAS | 159 174 976 | 24 593 230 |
32 | F 0014H | DOGGI | 158 502 559 | 6 463 955 |
33 | H 0002BN | PROWESS | 155 076 098 | 1 465 230 |
34 | H 0058AV | KNESTER / STEINEVIK | 147 525 649 | 19 601 783 |
35 | M 0400A | HAVSKJER | 143 800 420 | 21 745 278 |
36 | M 0123A | GEIR | 140 978 894 | 4 609 197 |
37 | N 0400B | KVANNØY | 137 626 553 | 21 060 806 |
38 | H 0001AV | HARVEST | 135 149 106 | 19 484 399 |
39 | H 0099AV | ØSTERBRIS | 134 667 522 | 20 427 229 |
40 | M 0012G | LORAN | 134 538 704 | 4 753 288 |
41 | VL0264AV | SLAATTERØY | 132 809 210 | 18 071 638 |
42 | M 0035A | LANGENES | 129 954 708 | 6 180 050 |
43 | M 0189A | GUNNAR LANGVA | 129 343 312 | 16 083 030 |
44 | N 0003V | KNUT OLAV | 125 112 776 | 9 332 177 |
45 | H 0365AV | GERDA MARIE | 123 743 837 | 16 479 370 |
46 | M 0071G | NESBAKK | 121 430 897 | 4 379 686 |
47 | M 0022HØ | KINGS BAY | 120 970 500 | 16 718 877 |
48 | VL0009AV | HARDHAUS | 120 495 200 | 16 219 939 |
49 | N 0200B | SENIOR | 120 185 649 | 13 650 978 |
50 | N 0024ME | SELVÅG SENIOR | 120 033 729 | 19 179 542 |
51 | M 0029HØ | EROS | 119 049 103 | 15 839 369 |
52 | M 0065G | SYNES | 117 331 830 | 6 592 493 |
53 | H 0001O | HARGUN | 117 116 311 | 14 778 321 |
54 | M 0505HØ | LEINEBRIS | 115 793 898 | 4 263 137 |
55 | N 0307LN | M.YTTERSTAD | 115 547 333 | 15 572 332 |
56 | NT0500V | TRØNDERBAS | 114 548 913 | 15 547 872 |
57 | H 0148AV | H ØSTERVOLD | 113 530 128 | 17 676 141 |
58 | H 0087AV | BIRKELAND | 112 626 496 | 16 705 972 |
59 | H 0074AV | TALBOR | 112 456 735 | 15 357 613 |
60 | M 0065HØ | SMARAGD | 111 742 660 | 15 661 795 |
61 | VL0101AV | ØSTERFJORD | 108 122 385 | 3 832 572 |
62 | M 0085G | NORDSTAR | 108 004 460 | 6 266 706 |
63 | M 0300A | HAVSTÅL | 107 111 354 | 13 565 962 |
64 | N 0050Ø | KAMILLA GRANDE | 107 081 970 | 7 696 341 |
65 | M 0250HØ | HERØYHAV | 106 870 978 | 13 282 042 |
66 | TR0004O | RAV | 106 618 907 | 14 944 968 |
67 | M 0104H | SEIR | 105 906 151 | 3 737 053 |
68 | M 0070HØ | ROGNE | 105 750 844 | 14 922 994 |
69 | H 0002F | LIGRUNN | 105 670 041 | 16 043 084 |
70 | M 0150HØ | CHRISTINA E | 104 779 941 | 16 093 716 |
71 | SF0004S | FRØYANES JUNIOR | 104 341 967 | 3 654 069 |
72 | TF0195M | INGRID MAJALA | 104 314 624 | 15 866 237 |
73 | SF0090S | FJELLMØY | 103 955 168 | 3 880 136 |
74 | M 0625H | FISKESKJER | 102 394 979 | 14 649 774 |
75 | H 0026AV | MANON | 102 266 060 | 13 868 731 |
76 | M 0161AV | O.HUSBY | 100 521 716 | 3 744 035 |
77 | M 0088SØ | VONAR | 99 921 547 | 3 601 167 |
78 | N 0118L | SLETTHOLMEN | 97 971 719 | 8 760 707 |
79 | TF0135A | ARCTIC SWAN | 97 221 180 | 3 833 754 |
80 | H 0388B | BØMMELFJORD | 95 846 411 | 16 348 094 |
81 | N 0666VV | ROWENTA / ROWENTA II | 95 080 449 | 8 412 982 |
82 | N 0244MS | SANDER ANDRE | 94 449 003 | 8 059 928 |
83 | VL0182AV | NORDERVEG | 93 713 727 | 12 793 208 |
84 | M 0001HØ | TEIGENES | 93 130 977 | 13 088 988 |
85 | H 0077AV | MALENE S | 93 098 025 | 13 518 278 |
86 | SF0006S | VESTKAPP | 92 990 362 | 3 271 322 |
87 | H 0001BN | BRENNHOLM | 91 162 321 | 12 981 970 |
88 | TR0019F | SVANAUG ELISE | 90 937 186 | 10 400 227 |
89 | SF0020B | VESTSTEINEN | 88 839 434 | 3 006 712 |
90 | SF0015S | VESTLINER | 88 263 627 | 2 929 834 |
91 | M 0125H | STRAND SENIOR | 87 555 514 | 12 681 785 |
92 | H 0069S | KROSSFJORD | 85 915 018 | 12 268 205 |
93 | TF0110BD | NOKASA | 85 798 615 | 3 764 593 |
94 | R 0011K | VIKINGBANK | 85 276 319 | 14 310 889 |
95 | H 0004AV | VENDLA | 85 213 724 | 11 818 133 |
96 | F 0086A | JENS KRISTIAN | 84 301 011 | 6 245 169 |
97 | T 0055G | ODD LUNDBERG | 83 107 491 | 15 550 024 |
98 | H 0005ØN | HAVGLANS | 82 968 350 | 14 581 522 |
99 | N 0118LN / VN 0118B | RØDHOLMEN | 82 912 444 | 12 474 866 |
100 | H 0021F | ENDRE DYRØY | 82 633 948 | 12 100 522 |
101 | T 0001I | NORDHAVET | 82 138 439 | 7 544 948 |
102 | M 0027VD | SÆBJØRN | 82 054 773 | 12 626 501 |
103 | H 0012AV | HARALD JOHAN / VESTVIKING | 81 029 923 | 12 269 609 |
104 | M 0040SA | FISKENES | 80 749 036 | 3 005 880 |
105 | M 0206A | KAP FARVEL | 80 339 228 | 2 965 142 |
106 | R 0001K | CETUS | 79 164 828 | 15 773 179 |
107 | SF0006A | SJØVÆR | 78 240 341 | 2 843 003 |
108 | T 0042T | ASBJØRN SELSBANE | 78 216 559 | 6 261 214 |
109 | H 0081BN | HAVDRØN | 78 162 253 | 8 863 029 |
110 | M 0023HØ | HERØYFJORD | 76 752 326 | 12 578 030 |
111 | H 0380AV | STOREKNUT | 76 713 162 | 10 903 946 |
112 | TF0100SE | LISE BEATE | 74 567 735 | 7 175 303 |
113 | M 0030G | NORDBAS | 73 170 160 | 4 082 318 |
114 | M 0122HØ | SJØBRIS | 72 973 293 | 12 629 156 |
115 | H 0004O | RØTTINGØY | 72 894 924 | 8 100 450 |
116 | T 0200LK | TRONDSKJÆR | 71 654 793 | 6 903 919 |
117 | N 0007MS | LOFOTFANGST | 71 117 190 | 4 806 369 |
118 | SF0060F | BREIVIK JUNIOR | 70 554 254 | 2 814 748 |
119 | N 0145VR | JOHAN BERG | 70 472 247 | 6 094 749 |
120 | H 0175B | BØMMELBAS | 69 941 596 | 11 848 522 |
121 | T 0008S | ARNØYTIND / ARNØYTIND SENIOR | 69 237 625 | 6 459 232 |
122 | N 0025ME | EINAR ERLEND | 68 943 677 | 6 408 633 |
123 | M 0003HØ | LEINEBJØRN | 68 647 094 | 10 357 214 |
124 | M 0406H | KORALHAV | 67 605 048 | 2 338 145 |
125 | M 0030M | NYBO | 67 588 982 | 8 393 056 |
126 | N 0003VV | BALLSTADØY | 66 862 860 | 5 396 779 |
127 | SF0230F | FISKEBAS | 65 508 205 | 7 458 901 |
128 | M 0015A | SØRØYFISK | 65 380 619 | 4 179 070 |
129 | T 0050LK | SEGLA | 64 903 328 | 6 342 319 |
130 | N 0510ME | MELØYFJORD | 64 895 595 | 5 976 491 |
131 | TF0125A | ARCTIC SWAN | 64 842 602 | 2 446 212 |
132 | VA0110S | SILLE MARIE | 64 752 133 | 12 468 201 |
133 | SF0002S | HOVDEN VIKING | 64 573 042 | 6 308 219 |
134 | F 0004H | BJARNE NILSEN | 64 421 386 | 6 385 227 |
135 | H 0027AV | NORTHEASTERN | 63 341 082 | 637 082 |
136 | SF0100SU | SULEBAS | 63 066 473 | 5 833 298 |
137 | T 0100T | BÅRAGUTT | 62 648 761 | 4 907 219 |
138 | M 0106A | KORALEN | 62 329 673 | 2 436 132 |
139 | M 0033G | VESTFISK | 60 763 383 | 2 115 931 |
140 | N 0346Ø | GUNNAR K | 60 722 935 | 6 019 701 |
141 | N 0220Ø | LEANDER | 60 670 951 | 4 420 255 |
142 | T 0145T | POLAR PIONEER | 59 653 613 | 684 795 |
143 | N 0025VV | SKOLMEN | 59 652 270 | 5 468 127 |
144 | M 0095G | BERGHOLM | 58 991 990 | 2 030 365 |
145 | T 0023T | SKAGØYSUND | 58 930 933 | 5 501 876 |
146 | H 0020B | TRYGVASON | 57 473 361 | 10 833 676 |
147 | N 0210BØ | VIKANØY | 57 269 212 | 4 841 784 |
148 | T 0094S | ARCTIC OPILIO | 56 508 023 | 595 088 |
149 | SF0007F | SKJONGHOLM | 56 416 190 | 2 269 482 |
150 | H 0010AM | FONNES | 56 170 038 | 7 160 868 |
151 | R 0080ES | ROALDSEN | 55 869 411 | 6 901 102 |
152 | M 0040HØ | NORDSJØBAS | 55 345 565 | 10 085 182 |
153 | SF0025F | FANØYVÅG | 54 647 472 | 2 221 181 |
154 | N 0130VV | ANTARCTIC ENDURANCE | 54 149 525 | 123 748 625 |
155 | T 0002LK | ROLF ASBJØRN | 53 961 218 | 2 086 563 |
156 | N 0100B | STØTTFJORD | 53 461 983 | 5 012 159 |
157 | H 0140AV | MORTEN EINAR | 53 249 766 | 9 842 185 |
158 | H 0140B | ELISABETH | 53 137 395 | 6 473 004 |
159 | VL0077AV | VIMA | 52 892 582 | 603 746 |
160 | SF0001V | ANDREA L | 52 410 764 | 8 342 270 |
161 | AG0014K | SJØGLANS | 50 892 090 | 4 182 811 |
162 | TR0346ND | BRATTSKJÆR | 49 904 405 | 5 694 876 |
163 | H 0030B | LØNNINGEN | 49 813 377 | 9 907 353 |
164 | SF0046V | GAMBLER | 49 295 864 | 5 048 635 |
165 | T 0111T | SKULBAREN | 48 654 016 | 5 136 983 |
166 | SF0028B | VESTFART | 48 558 686 | 6 779 760 |
167 | M 0009HØ | KVALNES | 47 710 424 | 2 416 055 |
168 | TF0060NK | TRYGVE B | 47 260 288 | 1 861 195 |
169 | SF0045A | BUEFJORD | 46 077 611 | 4 906 882 |
170 | M 0101SM | FISKEBANK | 45 765 277 | 7 916 712 |
171 | M 0007G | TOPAS | 45 289 056 | 3 369 409 |
172 | M 0206H | HALTENTRÅL | 45 261 732 | 2 185 377 |
173 | T 0169T | TROMSBAS | 44 616 018 | 1 492 947 |
174 | N 0075VV | ANTARCTIC SEA | 44 376 350 | 101 343 671 |
175 | T 0079T | GRIMSHOLM | 44 063 019 | 5 495 121 |
176 | N 0006V | STRAUMBERG | 43 647 035 | 5 198 628 |
177 | VL0184SU / SF 0017SU | SJARMØR | 43 135 154 | 4 688 540 |
178 | ST0001O | HEPSØHAV | 42 954 781 | 5 634 704 |
179 | M 0001G | VEIDAR | 42 791 297 | 1 971 771 |
180 | F 0080M | VOLDNES | 42 417 043 | 3 385 765 |
181 | M 0200HØ | SKÅR SENIOR | 42 302 502 | 5 124 691 |
182 | N 0007SO | OLAGUTT | 42 290 116 | 3 450 450 |
183 | M 0121A | RUNING | 41 746 522 | 4 311 318 |
184 | H 0004B | LØNNØY | 41 729 799 | 9 448 131 |
185 | F 0001HV | STORMHAV | 41 433 927 | 1 599 784 |
186 | N 0001B | NORDFISK | 41 173 466 | 6 122 570 |
187 | M 0050MD | NYSTRØM | 41 055 166 | 3 685 501 |
188 | VA0097M | NORDSØ | 40 678 137 | 1 959 201 |
189 | M 0094H | HARHAUG I | 40 468 366 | 2 238 653 |
190 | T 0016LK | EINARSON | 40 389 371 | 3 662 923 |
191 | M 0011AV | LIAHOLM | 39 170 894 | 4 147 054 |
192 | M 0158SM | DYRNESVÅG | 38 698 549 | 5 636 200 |
193 | H 0002AV | RADEK | 38 611 266 | 5 771 833 |
194 | M 0072HØ | HUNTER | 38 545 827 | 335 219 |
195 | T 0022BG | BEN HUR | 38 205 465 | 2 684 949 |
196 | N 0119SO | KETLIN | 37 798 530 | 5 085 488 |
197 | H 0260K | SJOHAV | 37 688 051 | 2 910 058 |
198 | T 0238T | ARCTIC PIONEER | 37 681 374 | 435 485 |
199 | R 0150K | QUO VADIS | 37 666 282 | 1 962 227 |
200 | R 0022B | HÅFLU | 37 632 966 | 8 651 786 |
Kilde: Fiskeridirektoratet pr. 16.2.2023